為保證研究生培養質量,現将2015屆畢業研究生預答辯時間、地點公示如下,歡迎廣大師生旁聽! |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 導師 | 預答辯題目 |
組長:劉華楠;評委:溫豔萍、高小玲、肖勇、楊德利;記錄:陳晔;時間:3月26日下午13:00;地點:經管學院202 |
1 | M120404711 | 牛童童 | 農林經濟管理 | 孫琛 | 中國貝類産品對歐盟貿易現狀及國際競争力分析 |
2 | M120450729 | 王建國 | 農村與區域發展(全日制) | 孫琛 | 區域間水産品消費水平與消費特征比較分析 |
3 | M120404715 | 馬青 | 農林經濟管理 | 何靜 | 食品供需網可追溯體系構建與實施的理論方法研究 |
4 | M120450726 | 李盼 | 農村與區域發展(全日制) | 王春曉 | 農村人口遷移對城市教育投入的影響研究 |
5 | M120450732 | 程永金 | 農村與區域發展(全日制) | 甯波 | 蘇滬地區肉用奶公牛養殖的成本收益分析 |
6 | M120450735 | 劉甯 | 農村與區域發展(全日制) | 甯波 | 失地農民的合法權益與保障分析-以湖北省漢川市為例 |
7 | M120450722 | 孟晰 | 農村與區域發展(全日制) | 肖勇 | 我國教育差距對區域經濟的影響 |
8 | M120450727 | 李曉鵬 | 農村與區域發展(全日制) | 肖勇 | 上海泥城鎮城鎮化過程中土地流轉問題研究 |
9 | M120404717 | 陳苗苗 | 農林經濟管理 | 陳廷貴 | 國産和進口轉基因食品消費意願的影響因素比較研究——以轉基因大米和轉基因大豆油為例 |
10 | M110402555 | 李玉婷 | 農業經濟與管理 | 何靜 | 食品冷鍊物流中心的設計與規劃研究——以京客隆為例 |
11 | M110402552 | 錢學鳳 | 農業經濟與管理 | 溫豔萍 | 上海港綜合競争力評價研究 |
組長:孫琛;評委:何靜、王春曉、甯波、樂家華;記錄:謝童偉;時間:3月26日下午13:00;地點:經管學院221 |
1 | M120404710 | 張君 | 農林經濟管理 | 姜啟軍 | 食品企業質量保證項目實施的影響因素分析——基于計劃行為理論的研究 |
2 | M120404713 | 郭曉蓉 | 農林經濟管理 | 高健 | 浙江甯波外海捕撈漁業發展對策研究——以奉化桐照村和栖鳳村為例 |
3 | M120404714 | 彭晴 | 農林經濟管理 | 鄭錦榮 | 食品供應鍊目标利潤與安全控制一體化研究 |
4 | M120404716 | 蔡月梅 | 農林經濟管理 | 楊德利 | 生物資産會計核算的規範性研究 |
5 | M120404718 | 潘玉慧 | 農林經濟管理 | 溫豔萍 | 上海市港城協調發展關系研究 |
6 | M120404720 | 田尉辰 | 農林經濟管理 | 鄭錦榮 | 水産品冷鍊物流中M-A成本核算模型的應用及實證研究 |
7 | M120404721 | 李棟 | 農林經濟管理 | 楊德利 | 魚類生物資産價值評估研究 |
8 | M120450723 | 沈蔚 | 農村與區域發展(全日制) | 車斌 | 休閑垂釣者的垂釣動機與行為特征研究-以上海青浦為例 |
9 | M120450728 | 趙晨 | 農村與區域發展(全日制) | 楊正勇 | 大菱鲆工廠化循環水養殖與流水養殖經濟效益比較研究 |
10 | M120450733 | 馮玮 | 農村與區域發展(全日制) | 郭永清 | 基于物聯網技術的農業信息化發展模式研究 |
11 | M120450734 | 佟雨 | 農村與區域發展(全日制) | 陳廷貴 | 農地城市流轉過程中農戶征地意願影響因素研究--以安徽省望江縣為例 |
組長:平瑛;評委:韓興勇、胡麥秀、徐忠;記錄:賀書峰;時間:2015年3月31日下午1:00;地點:經管學院202 |
1 | M120401688 | 張新铮 | 産業經濟學 | 楊正勇 | 上海地區池塘養殖生态補償研究 |
2 | M120401701 | 葉志彬 | 産業經濟學 | 楊正勇 | 我國鲆鲽類小微養殖企業信貸約束研究 |
3 | M120401693 | 徐婷 | 産業經濟學 | 譚春蘭 | 上海金融發展與漁業産業相關性研究 |
4 | M120401697 | 丁攀 | 産業經濟學 | 譚春蘭 | 上海市海洋産業競争力評估 |
5 | M120401686 | 向文琦 | 産業經濟學 | 楊衛 | 我國漁業科技進步貢獻率研究 |
6 | M120401692 | 周薇 | 産業經濟學 | 楊衛 | 基于DEA模型的漁業科技生産效率實證分析 |
7 | M120401700 | 林飛 | 産業經濟學 | 王穎 | 非正規金融與農村經濟增長關系的研究 |
組長:楊正勇;評委:譚春蘭、管紅波、楊衛、王穎;記錄:韋有周;時間:2015年3月31日下午1:00;地點:經管學院221 |
1 | M120401696 | 朱明亞 | 産業經濟學 | 平瑛 | 北極航道對中國與北極八國的貿易潛力影響分析——基于随機前沿引力模型的實證研究 |
2 | M120401698 | 蔡中華 | 産業經濟學 | 平瑛 | 現代漁業生産經營組織的發展研究——以上海為例 |
3 | M120401702 | 張鴻楊 | 産業經濟學 | 平瑛 | 基于評估學對漁業政策發展研究——政策引導下的沿海省份漁業社會經濟發展定量測評 |
4 | M120401687 | 武進靜 | 産業經濟學 | 韓興勇 | 江蘇省農産品物流配送模式優化研究 |
5 | M120401684 | 姚明月 | 産業經濟學 | 胡麥秀 | 技術-環境壁壘條件下企業的技術創新動力——基于博弈與實證分析 |
6 | M120401695 | 李豔紅 | 産業經濟學 | 徐忠 | 産業集群網絡結構下鲆鲽類水産品養殖産業分析 |
7 | M120403704 | 李皓青 | 漁業經濟與管理 | 韓興勇 | 上海都市休閑漁業發展戰略研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 |
|
|
|
|
| 2015年3月25日 |