伟德国际BETVlCTOR中国官方网站2015屆研究生答辯安排情況表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 導師 | 論文題目 | 答辯主席 | 答辯委員 | 秘書 | 答辯地點 |
第一組:答辯時間:2015年6月4日(周四) |
第一階段:答辯主席介紹與會委員、導師介紹同學基本情況(8:30-8:35);第二階段:論文作者陳述論文、答辯委員提問、論文作者記錄提問(8:35-9:40);第三階段:論文作者集中回答提問(9:40-10:00); |
1 | M120401684 | 姚明月 | 産業經濟學 | 胡麥秀 | 技術-環境壁壘條件下企業的技術創新動力——基于博弈與實證分析 | 周溪召(上海海事大學) | 趙立輝(上海立信會計學院)、平瑛、胡麥秀、韓興勇 | 韋有周 | 院202 |
2 | M120401686 | 向文琦 | 産業經濟學 | 楊衛 | 我國漁業科技進步貢獻率研究 | 周溪召(上海海事大學) | 趙立輝(上海立信會計學院)、平瑛、胡麥秀、韓興勇 | 韋有周 | 院202 |
3 | M120401687 | 武進靜 | 産業經濟學 | 韓興勇 | 江蘇省農産品物流配送模式優化研究 | 周溪召(上海海事大學) | 趙立輝(上海立信會計學院)、平瑛、胡麥秀、韓興勇 | 韋有周 | 院202 |
4 | M120401688 | 張新铮 | 産業經濟學 | 楊正勇 | 上海地區池塘養殖生态補償研究 | 周溪召(上海海事大學) | 趙立輝(上海立信會計學院)、平瑛、胡麥秀、韓興勇 | 韋有周 | 院202 |
第一階段:導師介紹同學基本情況(10:00-10:05);第二階段:論文作者陳述論文、答辯委員提問、論文作者記錄提問(10:05-11:10);第三階段:論文作者集中回答提問(11:10-11:30); |
5 | M120401692 | 周薇 | 産業經濟學 | 楊衛 | 基于DEA模型的漁業科技生産效率實證分析 | 周溪召(上海海事大學) | 趙立輝(上海立信會計學院)、平瑛、胡麥秀、韓興勇 | 韋有周 | 院202 |
6 | M120401693 | 徐婷 | 産業經濟學 | 譚春蘭 | 上海金融發展與漁業産業相關性研究 | 周溪召(上海海事大學) | 趙立輝(上海立信會計學院)、平瑛、胡麥秀、韓興勇 | 韋有周 | 院202 |
7 | M120401695 | 李豔紅 | 産業經濟學 | 徐忠 | 産業集群網絡結構下鲆鲽類水産品養殖産業分析 | 周溪召(上海海事大學) | 趙立輝(上海立信會計學院)、平瑛、胡麥秀、韓興勇 | 韋有周 | 院202 |
8 | M120401696 | 朱明亞 | 産業經濟學 | 平瑛 | 北極航道對中國與北極八國的貿易潛力影響分析——基于随機前沿引力模型的實證研究 | 周溪召(上海海事大學) | 趙立輝(上海立信會計學院)、平瑛、胡麥秀、韓興勇 | 韋有周 | 院202 |
第一階段:導師介紹同學基本情況(12:30-12:36);第二階段:論文作者陳述論文、答辯委員提問、論文作者記錄提問(12:36-14:00);第三階段:論文作者集中回答提問(14:00-14:30); |
9 | M120401697 | 丁攀 | 産業經濟學 | 譚春蘭 | 上海市海洋産業競争力評估 | 周溪召(上海海事大學) | 趙立輝(上海立信會計學院)、平瑛、胡麥秀、韓興勇 | 韋有周 | 院202 |
10 | M120401698 | 蔡中華 | 産業經濟學 | 平瑛 | 現代漁業生産經營組織的發展研究——以上海為例 | 周溪召(上海海事大學) | 趙立輝(上海立信會計學院)、平瑛、胡麥秀、韓興勇 | 韋有周 | 院202 |
11 | M120401700 | 林飛 | 産業經濟學 | 王穎 | 非正規金融與農村經濟增長關系的研究 | 周溪召(上海海事大學) | 趙立輝(上海立信會計學院)、平瑛、胡麥秀、韓興勇 | 韋有周 | 院202 |
12 | M120401701 | 葉志彬 | 産業經濟學 | 楊正勇 | 我國鲆鲽類小微養殖企業信貸約束研究 | 周溪召(上海海事大學) | 趙立輝(上海立信會計學院)、平瑛、胡麥秀、韓興勇 | 韋有周 | 院202 |
第一組第四階段:答辯委員會評議、宣讀答辯結果(14:30-16:00)。 |
第二組:答辯時間:2015年6月4日(周四) |
第一階段:答辯主席介紹與會委員、導師介紹同學基本情況(8:30-8:35);第二階段:論文作者陳述論文、答辯委員提問、論文作者記錄提問(8:35-9:40);第三階段:論文作者集中回答提問(9:40-10:00); |
1 | M120404710 | 張君 | 農林經濟管理 | 姜啟軍 | 食品企業質量保證項目實施的影響因素分析——基于計劃行為理論的研究 | 張耀啟(奧本大學) | 羅長遠(複旦大學)、楊正勇、孫琛、溫豔萍 | 張海清 | 院221 |
2 | M120404711 | 牛童童 | 農林經濟管理 | 孫琛 | 中國貝類産品對歐盟貿易現狀及國際競争力分析 | 張耀啟(奧本大學) | 羅長遠(複旦大學)、楊正勇、孫琛、溫豔萍 | 張海清 | 院221 |
3 | M120404712 | 任昭軍 | 農林經濟管理 | 高小玲 | 考慮能源與環境因素的城市可持續交通政策的分析 | 張耀啟(奧本大學) | 羅長遠(複旦大學)、楊正勇、孫琛、溫豔萍 | 張海清 | 院221 |
4 | M120404713 | 郭曉蓉 | 農林經濟管理 | 高健 | 浙江甯波外海捕撈漁業發展對策研究——以奉化桐照村和栖鳳村為例 | 張耀啟(奧本大學) | 羅長遠(複旦大學)、楊正勇、孫琛、溫豔萍 | 張海清 | 院221 |
第一階段:導師介紹同學基本情況(10:00-10:05);第二階段:論文作者陳述論文、答辯委員提問、論文作者記錄提問(10:05-11:10);第三階段:論文作者集中回答提問(11:10-11:30); |
5 | M120404714 | 彭晴 | 農林經濟管理 | 鄭錦榮 | 食品供應鍊目标利潤與安全控制一體化研究 | 張耀啟(奧本大學) | 羅長遠(複旦大學)、楊正勇、孫琛、溫豔萍 | 張海清 | 院221 |
6 | M120404715 | 馬青 | 農林經濟管理 | 何靜 | 食品供需網可追溯體系構建與實施的理論方法研究 | 張耀啟(奧本大學) | 羅長遠(複旦大學)、楊正勇、孫琛、溫豔萍 | 張海清 | 院221 |
7 | M120404716 | 蔡月梅 | 農林經濟管理 | 楊德利 | 生物資産會計核算的規範性研究 | 張耀啟(奧本大學) | 羅長遠(複旦大學)、楊正勇、孫琛、溫豔萍 | 張海清 | 院221 |
8 | M120404717 | 陳苗苗 | 農林經濟管理 | 陳廷貴 | 國産和進口轉基因食品消費意願的影響因素比較研究——以轉基因大米和轉基因大豆油為例 | 張耀啟(奧本大學) | 羅長遠(複旦大學)、楊正勇、孫琛、溫豔萍 | 張海清 | 院221 |
第一階段:導師介紹同學基本情況(12:30-12:36);第二階段:論文作者陳述論文、答辯委員提問、論文作者記錄提問(12:36-14:00);第三階段:論文作者集中回答提問(14:00-14:30); |
9 | M120404718 | 潘玉慧 | 農林經濟管理 | 溫豔萍 | 上海市港城協調發展關系研究 | 張耀啟(奧本大學) | 羅長遠(複旦大學)、楊正勇、孫琛、溫豔萍 | 張海清 | 院221 |
10 | M120404720 | 田尉辰 | 農林經濟管理 | 鄭錦榮 | 水産品冷鍊物流中M-A成本核算模型的應用及實證研究 | 張耀啟(奧本大學) | 羅長遠(複旦大學)、楊正勇、孫琛、溫豔萍 | 張海清 | 院221 |
11 | M110402552 | 錢學鳳 | 農業經濟與管理 | 溫豔萍 | 上海港綜合競争力評價研究 | 張耀啟(奧本大學) | 羅長遠(複旦大學)、楊正勇、孫琛、溫豔萍 | 張海清 | 院221 |
12 | M110402555 | 李玉婷 | 農業經濟與管理 | 何靜 | 食品冷鍊物流中心的設計與規劃研究——以京客隆為例 | 張耀啟(奧本大學) | 羅長遠(複旦大學)、楊正勇、孫琛、溫豔萍 | 張海清 | 院221 |
第二組第四階段:答辯委員會評議、宣讀答辯結果(14:30-16:00)。 |
第三組:答辯時間:2015年6月4日(周四) |
第一階段:答辯主席介紹與會委員、導師介紹同學基本情況(8:30-8:35);第二階段:論文作者陳述論文、答辯委員提問、論文作者記錄提問(8:35-9:40);第三階段:論文作者集中回答提問(9:40-10:00); |
1 | M120403704 | 李皓青 | 漁業經濟與管理 | 韓興勇 | 上海都市休閑漁業發展戰略研究 | 宗傳宏(上海社科院) | 楊德利、劉華楠、王春曉、楊衛 | 李欣 | 院408 |
2 | M120450722 | 孟晰 | 農村與區域發展 | 肖勇 | 我國教育差距對區域經濟的影響 | 宗傳宏(上海社科院) | 楊德利、劉華楠、王春曉、楊衛 | 李欣 | 院408 |
3 | M120450723 | 沈蔚 | 農村與區域發展 | 車斌 | 休閑垂釣者的垂釣動機與行為特征研究——以上海青浦為例 | 宗傳宏(上海社科院) | 楊德利、劉華楠、王春曉、楊衛 | 李欣 | 院408 |
4 | M120450726 | 李盼 | 農村與區域發展 | 王春曉 | 農村人口遷移對城市教育投入的影響研究 | 宗傳宏(上海社科院) | 楊德利、劉華楠、王春曉、楊衛 | 李欣 | 院408 |
第一階段:導師介紹同學基本情況(10:00-10:05);第二階段:論文作者陳述論文、答辯委員提問、論文作者記錄提問(10:05-11:10);第三階段:論文作者集中回答提問(11:10-11:30); |
5 | M120450727 | 李曉鵬 | 農村與區域發展 | 肖勇 | 上海泥城城鎮化過程中的土地流轉問題研究 | 宗傳宏(上海社科院) | 楊德利、劉華楠、王春曉、楊衛 | 李欣 | 院408 |
6 | M120450728 | 趙晨 | 農村與區域發展 | 楊正勇 | 大菱鲆工廠化循環水養殖與流水養殖經濟效益比較研究 | 宗傳宏(上海社科院) | 楊德利、劉華楠、王春曉、楊衛 | 李欣 | 院408 |
7 | M120450729 | 王建國 | 農村與區域發展 | 孫琛 | 區域間水産品消費水平與消費特征比較分析 | 宗傳宏(上海社科院) | 楊德利、劉華楠、王春曉、楊衛 | 李欣 | 院408 |
8 | M120450732 | 程永金 | 農村與區域發展 | 甯波 | 蘇滬地區肉用奶公牛養殖的成本收益分析 | 宗傳宏(上海社科院) | 楊德利、劉華楠、王春曉、楊衛 | 李欣 | 院408 |
第一階段:導師介紹同學基本情況(12:30-12:36);第二階段:論文作者陳述論文、答辯委員提問、論文作者記錄提問(12:36-13:10);第三階段:論文作者集中回答提問(13:10-13:30); |
9 | M120450734 | 佟雨 | 農村與區域發展 | 陳廷貴 | 農地城市流轉過程中農戶征地意願影響因素研究--以安徽省望江縣為例 | 宗傳宏(上海社科院) | 楊德利、劉華楠、王春曉、楊衛 | 李欣 | 院408 |
10 | M120450735 | 劉甯 | 農村與區域發展 | 甯波 | 失地農民的合法權益與保障分析-以湖北省漢川市為例 | 宗傳宏(上海社科院) | 楊德利、劉華楠、王春曉、楊衛 | 李欣 | 院408 |
第三組第四階段:答辯委員會評議、宣讀答辯結果(13:30-14:40)。 |
歡迎師生旁聽!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015年5月27日 |
|
|