根據《上海海洋大學本科生創新創業教育實踐學分認定辦法(試行)》(滬海洋教〔2016〕15号)和《上海海洋大學本科生創新創業教育實踐學分認定實施細則〔試行〕》(教務處〔16秋〕第(26)号)文件要求,經學生本人申請、學院初步審核,現将伟德国际BETVlCTOR中国官方网站2014級起普通全日制本科在校生創新創業教育實踐學分認定情況予以公示。
對公示的結果如有異議,請于2016年12月28日(周三)12:00前至伟德国际BETVlCTOR中国官方网站219室(王老師:61900862)反映。
一、創新創業類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 |
|
|
|
1 | 1442130 | 趙夢婷 | 創業實踐 | cx03001 | 2 | 90 |
|
二、學科競賽類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 |
|
|
|
1 | 1446136 | 呂若曦 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
|
2 | 1446118 | 範津菲 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
|
3 | 1446205 | 史閏宇 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
|
4 | 1442201 | 王慧珍 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
|
5 | 1440110 | 許婷 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
|
6 | 1440243 | 陳思曉 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
|
7 | 1440216 | 龔雪玲 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
|
8 | 1440246 | 林健 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
|
9 | 1440248 | 李楊 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
|
10 | 1440146 | 許錦輝 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
|
11 | 1446218 | 胡青 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
|
12 | 1446238 | 葛麗君 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
|
13 | 1446216 | 盧怡婷 | 學科競賽A | cx02001 | 3 | 90 |
|
14 | 1445103 | 餘潔 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
|
15 | 1531416 | 王曉霞 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
|
16 | 1542234 | 占毅 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
|
17 | 1540230 | 杜于靜 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
|
18 | 1543141 | 朱明墨 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
|
19 | 1546235 | 封均楊 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
|
20 | 1525106 | 徐慧菁 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
|
三、科研訓練類
無
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站
2016年12月23日