經過學生自願申請,學院審核、評議,拟推薦以下同學參評上海市優秀畢業生及上海海洋大學優秀畢業生,名單如下:
獲2017年上海海洋大學優秀畢業生稱号學生名單 | | |
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | | | | | | | | | | | | | | | |
年級/專業 | 姓名 | | | | | | | | | | | | | | |
2013級農林經濟管理: | 俞益堅 | 張夢穎 | 蘇雪 | | | | | | | | | | | | |
2013級金融學: | 張群群 | 宋晗玥 | 郭哲婧 | 李小芳 | 孫卓裕 | 魏程程 | 鞏陳一銘 | 尹曉毅 | 張靜琳 | 李子祺 | 張淼 | 肖磊 | 徐超 | 常帥 | 馬仁歡 |
2013級工商管理(食品經濟管理方向): | 李文意 | 羅勇 | 徐雲雲 | 劉明蕾 | 顧夢瑤 | 張帆 | 丁衛慶 | 劉雲潔 | 林豔玲 | 王傑 | 年賽賽 | | | | |
2013級市場營銷: | 阮玉潔 | 辛怡誠 | 陸毛毅 | 唐雅倪 | 陳秋紅 | 陳波 | | | | | | | | | |
2013級國際經濟與貿易: | 李欣怡 | 朱雙婷 | 薛怡雯 | 任葉怡 | 耿笑琪 | 張亞霜 | 徐高波 | 焦綱宏 | | | | | | | |
2013級會計學: | 施欣如 | 吳嘉儀 | 沈輝 | 張豔 | 秦燕 | 董麗萍 | 位文祥 | 孫雯潔 | 戈轶華 | 薛琳 | 張柳 | | | | |
2013級物流管理: | 沈必易 | 尤彩雲 | 徐晶晶 | 林是祺 | 王尚雄 | 王相恒 | | | | | | | | | |
2013級物流管理(食品物流管理): | 董麗亞 | 周雨嘉 | 丁慧旎 | | | | | | | | | | | | |
獲2017年上海市普通高等學校優秀畢業生稱号學生名單 | | |
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | | | | | | | | | | | | | | | |
年級/專業 | 姓名 | | | | | | | | | | | | | | |
2013級農林經濟管理: | 俞益堅 | 張夢穎 | 蘇雪 | | | | | | | | | | | | |
2013級金融學: | 張群群 | 宋晗玥 | 郭哲婧 | 李小芳 | 孫卓裕 | | | | | | | | | | |
2013級工商管理(食品經濟管理方向): | 李文意 | 羅勇 | 徐雲雲 | 劉明蕾 | 顧夢瑤 | | | | | | | | | | |
2013級市場營銷: | 阮玉潔 | 辛怡誠 | 陸毛毅 | | | | | | | | | | | | |
2013級國際經濟與貿易: | 李欣怡 | 朱雙婷 | 薛怡雯 | 任葉怡 | | | | | | | | | | | |
2013級會計學: | 施欣如 | 吳嘉儀 | 沈輝 | 張豔 | 董麗萍 | 位文祥 | | | | | | | | | |
2013級物流管理: | 沈必易 | 尤彩雲 | 徐晶晶 | 林是祺 | | | | | | | | | | | |
2013級物流管理(食品物流管理): | 董麗亞 | 周雨嘉 | | | | | | | | | | | | | |
注:紅色标注為退伍複員學生,不占班級名額
2017年上海海洋大學校(市)優秀畢業侯選人情況
序号 | 姓名 | 學号 | 專業 |
1 | 俞益堅 | 1341143 | 農林經濟管理 |
2 | 張夢穎 | 1341135 | 農林經濟管理 |
3 | 張群群 | 1343131 | 金融學 |
4 | 宋晗玥 | 1343119 | 金融學 |
5 | 郭哲婧 | 1343201 | 金融學 |
6 | 李小芳 | 1343109 | 金融學 |
7 | 孫卓裕 | 1343102 | 金融學 |
8 | 李文意 | 1346110 | 工商管理(食品經濟方向) |
9 | 羅勇 | 1346150 | 工商管理(食品經濟方向) |
10 | 徐雲雲 | 1346210 | 工商管理(食品經濟方向) |
11 | 劉明蕾 | 1346207 | 工商管理(食品經濟方向) |
12 | 顧夢瑤 | 1346229 | 工商管理(食品經濟方向) |
13 | 阮玉潔 | 1345109 | 市場營銷 |
14 | 辛怡誠 | 1345202 | 市場營銷 |
15 | 陸毛毅 | 1345205 | 市場營銷 |
16 | 李欣怡 | 1342128 | 國際經濟與貿易 |
17 | 朱雙婷 | 1342212 | 國際經濟與貿易 |
18 | 薛怡雯 | 1342213 | 國際經濟與貿易 |
19 | 任葉怡 | 1342122 | 國際經濟與貿易 |
20 | 施欣如 | 1344135 | 會計學 |
21 | 吳嘉儀 | 1344214 | 會計學 |
22 | 沈輝 | 1344221 | 會計學 |
23 | 張豔 | 1344114 | 會計學 |
24 | 董麗萍 | 1342205 | 會計學 |
25 | 位文祥 | 1340247 | 會計學 |
26 | 沈必易 | 1340157 | 物流管理 |
27 | 尤彩雲 | 1340158 | 物流管理 |
28 | 徐晶晶 | 1340214 | 物流管理 |
29 | 林是祺 | 1340213 | 物流管理 |
30 | 董麗亞 | 1340117 | 物流管理(食品物流管理) |
31 | 周雨嘉 | 1340211 | 物流管理(食品物流管理) |
32 | 蘇雪 | 1341118 | 農林經濟管理 |
33 | 魏程程 | 1343118 | 金融學 |
34 | 鞏陳一銘 | 1311423 | 金融學 |
35 | 尹曉毅 | 1343120 | 金融學 |
36 | 張靜琳 | 1357111 | 金融學 |
37 | 張帆 | 1346148 | 工商管理(食品經濟方向) |
38 | 丁衛慶 | 1346209 | 工商管理(食品經濟方向) |
39 | 劉雲潔 | 1346223 | 工商管理(食品經濟方向) |
40 | 林豔玲 | 1346102 | 工商管理(食品經濟方向) |
41 | 唐雅倪 | 1345204 | 市場營銷 |
42 | 陳秋紅 | 1345111 | 市場營銷 |
43 | 耿笑琪 | 1342216 | 國際經濟與貿易 |
44 | 張亞霜 | 1342222 | 國際經濟與貿易 |
45 | 徐高波 | 1342243 | 國際經濟與貿易 |
46 | 秦燕 | 1344121 | 會計學 |
47 | 孫雯潔 | 1344209 | 會計學 |
48 | 戈轶華 | 1344228 | 會計學 |
49 | 張柳 | 1344224 | 會計學 |
50 | 薛琳 | 1344215 | 會計學 |
51 | 王尚雄 | 1340248 | 物流管理 |
52 | 丁慧旎 | 1340106 | 物流管理(食品物流管理) |
53 | 尹紅 | 1341115 | 農林經濟管理 |
54 | 付先月 | 1343203 | 金融學 |
55 | 胡一凡 | 1341128 | 農林經濟管理 |
56 | 李淑葉 | 1311314 | 金融學 |
57 | 朱慧雯 | 1340112 | 物流管理(食品物流管理) |
58 | 伍海輝 | 1346135 | 工商管理(食品經濟方向) |
59 | 範文麗 | 1345105 | 市場營銷 |
60 | 陶敏 | 1340114 | 物流管理(食品物流管理) |
61 | 王承韬 | 1345125 | 市場營銷 |
62 | 奕磊 | 1343234 | 金融學 |
63 | 柴桂芝 | 1346214 | 工商管理(食品經濟方向) |
64 | 白浩天 | 1346137 | 工商管理(食品經濟方向) |
65 | 後晨 | 1341136 | 會計學 |
注:根據評選條件,拟推薦名單不符合最終條件的,将從候選名單裡擇優推薦校優秀畢業生
特此公示,對以上信息有任何異議,請向學院反饋。
公示期:2017年4月18日-20日
聯系人:商老師
電 話:61900854
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站
2017年4月18日