第一組:胡麥秀(組長)、楊衛、徐忠、韋有周答辯秘書:楊晨星 |
答辯時間:2017年9月26日 下午1:00-4:20 |
答辯地點:經管學院221 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 課題名稱 | 備注 |
1 | M160401699 | 曹加泰 | 産業經濟學 | 我國海洋産業競争力評估問題文獻綜述 |
|
2 | M160401701 | 周子文 | 産業經濟學 | 供給側改革視角下我國船舶工業産能過剩問題研究文獻綜述 |
|
3 | M160401700 | 賈傑斐 | 産業經濟學 | 農民專業合作社融資問題研究文獻綜述 |
|
4 | M160401710 | 趙玲蓉 | 産業經濟學 | 農村三産融合發展研究文獻綜述 |
|
5 | M160401716 | 羅源宏 | 産業經濟學 | 基于農民專業合作社的質量安全控制研究 |
|
6 | M160401714 | 劉劭春 | 産業經濟學 | 農業上市公司盈利能力及其影響因素綜述 |
|
7 | M160401703 | 劉位祥 | 産業經濟學 | 供需網在水産品安全可追溯中運用的有效性分析及其評價指标設計 |
|
8 | M160401719 | 錢薇雯 | 産業經濟學 | 環境規制與産業結構調整文獻綜述 |
|
9 | M160401711 | 李佳薪 | 産業經濟學 | 産業結構變遷對經濟增長的影響 |
|
10 | M160450746 | 萬淑雅 | 農村與區域發展 | 财政投入對教育績效的影響研究A Study on the Impact of Financial Investment on Educational Performance |
|
11 | M160450752 | 崔婉娜 | 農村與區域發展 | 關于上海河蟹産業發展與蟹文化應用轉化模式研究的文獻綜述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二組:譚春蘭(組長)、王穎、管紅波、曹俐答辯秘書:崔明 |
答辯時間:2017年9月26日 下午1:00-4:20 |
答辯地點:經管學院202 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 課題名稱 | 備注 |
1 | M160401713 | 郭楠蓉 | 産業經濟學 | “北極航道”及其各利益主體間的利益博弈分析相關文獻綜述 |
|
2 | M160401715 | 何溪 | 産業經濟學 | 北極航道開通對世界貿易格局演變的影響研究文獻綜述 |
|
3 | M160401702 | 許亮 | 産業經濟學 | 農村勞動力轉移、農業資本投入與土地流轉相關研究文獻綜述 |
|
4 | M160401717 | 陳嫔傑 | 産業經濟學 | 政府農業投資效率評估綜述 |
|
5 | M160401712 | 王陳陳 | 産業經濟學 | 關于産業政策有效性的理論和評估方法的文獻綜述 |
|
6 | M160401704 | 苗利明 | 産業經濟學 | 石斑魚養殖經濟研究文獻綜述 |
|
7 | M160401709 | 張迪 | 産業經濟學 | 關于食品安全規制對海水魚養殖産業發展影響研究的文獻綜述 |
|
8 | M160401718 | 廖凱 | 産業經濟學 | 漁業産業集群與養殖水域保護的互動關系研究 |
|
9 | M160401720 | 劉觀園 | 産業經濟學 | 重大項目對地區經濟影響的評價研究 |
|
10 | M160450745 | 馮小珊 | 農村與區域發展 | 中國水産品國際競争力研究文獻綜述 |
|
11 | M160450750 | 楊翼 | 農村與區域發展 | “互聯網+”背景下的乳制品供應鍊質量安全風險管理研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三組:姜啟軍(組長)、車斌、 劉華楠、樂家華、楊懷宇、李玉峰秘書:王雁鳳 |
答辯時間:2017年10月10日 下午1:00-4:20 |
答辯地點:經管學院202 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 課題名稱 | 備注 |
1 | M160404722 | 李堅遙 | 農林經濟管理 | 市場交易規模影響因素研究綜述 |
|
2 | M160450729 | 耿君堯 | 農村與區域發展 | 關于對蝦養殖效益分析的文獻綜述 |
|
3 | M160450728 | 杜德傑 | 農村與區域發展 | 技術性貿易壁壘對我國農産品出口的影響 |
|
4 | M160450742 | 李雅娟 | 農村與區域發展 | 關于消費者視角下的水産品區域品牌購買意願影響因素研究的文獻綜述 |
|
5 | M160450733 | 李森 | 農村與區域發展 | 關于生态效率評價視角的水産養殖效率測度及提升策略研究的文獻綜述 |
|
6 | M160450734 | 薛信陽 | 農村與區域發展 | 農業補貼政策實施效果評價研究述評 |
|
7 | M160450739 | 米潔 | 農村與區域發展 | 我國水産品加工企業出口與生産率關系研究綜述 |
|
8 | M160450736 | 蘭利 | 農村與區域發展 | 長江流域禁捕漁業生态補償标準研究綜述 |
|
9 | M160450731 | 郭鵬 | 農村與區域發展 | 上海港和甯波-舟山港的競合研究綜述 |
|
10 | M160450749 | 朱文君 | 農村與區域發展 | 基于作業成本法的港口物流企業成本管理研究綜述 |
|
11 | M160450751 | 祁鳳梅 | 農村與區域發展 | 補貼政策對我國遠洋漁業企業經營能力的影響研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四組:孫琛(組長)、 何靜、高小玲、溫豔萍、陳璇、陳廷貴秘書:張偉華 |
答辯時間:2017年10月10日 下午1:00-4:20 |
答辯地點:經管學院221 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 課題名稱 | 備注 |
1 | M160403721 | 王靜 | 漁業經濟與管理 | 水産養殖經濟效益研究文獻綜述 |
|
2 | M160450737 | 陳麗嬌 | 農村與區域發展 | 我國水産養殖業生命周期評價(LCA)文獻綜述 |
|
3 | M160450738 | 孟曉芳 | 農村與區域發展 | 消費者享樂飲食傾向研究:情緒**與産品屬性轉換 |
|
4 | M160450743 | 張凡 | 農村與區域發展 | 食品安全背景下享樂飲食傾向研究: 基于恐懼管理視角與享樂适應的中介作用文獻綜述 |
|
5 | M160450740 | 徐婉嬌 | 農村與區域發展 | 消費者品牌知識對水産品區域品牌忠誠的影響因素探究——以河蟹品牌為例 |
|
6 | M160450748 | 呂昕怡 | 農村與區域發展 | 2013-2016年我國淡水養殖不同品種的生産效率研究 |
|
7 | M160450727 | 程志翔 | 農村與區域發展 | 上海市食品企業固體廢棄物處置現狀分析與對策研究—文獻綜述 |
|
8 | M160450732 | 李明傑 | 農村與區域發展 | 中國沿海休閑漁業與漁業經濟增長之間的互動耦合研究 |
|
9 | M160450730 | 卞傑 | 農村與區域發展 | 漁業産業結構與經濟增長對漁民收入的影響研究 |
|
10 | M160450735 | 戴源 | 農村與區域發展 | 從産業鍊整合視角分析中國遠洋漁業的發展路徑 |
|
11 | M160450741 | 韓康利 | 農村與區域發展 | 蟹苗品牌資産對農戶購買意願的影響——文獻綜述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 |
|
|
|
|
| 2017年9月25日 |