一、評選範圍
擁有中國國籍的應屆畢業生,不包括延長學習年限的研究生和定向委培的研究生。
二、評選要求
(1)政治上,具有正确、堅定的政治方向,政治立場堅定,擁護黨的領導,擁護黨的路線、方針、政策,堅持參加政治理論學習和黨、團組織活動,樹立社會主義核心價值觀;關心國家大事維護和諧環境和校園穩定,不傳播不盲從社會謠言。
(2)思想上,遵守國家法律法規和學校規章制度,維護社會公德,熱愛祖國、熱愛學校,關心集體,尊敬師長、團結同學,樂于助人,有良好的品德修養。作風正派,舉止文明,具有良好的行為習慣和道德品質;綜合表現突出,在同學中有一定的威信;在校期間未受過處分,無不良信用記錄
(3)學術學習上,學習目的明确,态度端正、學習能力突出,積極參加各類培訓和素質拓展活動,有一定的奮鬥目标和職業生涯規劃,就業能力強,社會工作誠信意識較強和學術道德良好;積極參與校、院各項活動及各類社會實踐活動;按期完成各培養環節成績優良,且課程沒有補考記錄;獲得過一次二等及以上研究生學業獎學金,科研創新或專業實踐能力突出
(4)正确對待國家需要和畢業生就業工作,自願響應号召主動奔赴欠發達地區和艱苦行業就業的畢業生在同等條件下優先推薦。擔任社會工作職位、工作出色滿意度高者優先。在易班上活躍、關心集體。黨員充分發揮模範帶頭作用,入黨積極分子思想上行動上均積極向黨組織靠攏,群衆積極參與組織安排的各項活動,為集體作出一定貢獻,與公益活動和志願者服務。
三、評選名額
嚴格按照研究生院規定執行,符合學校上海市優秀畢業生要求的不參加評比,但占用校級優秀畢業生名額。(即:評選名額=研究生院規定名額—符合上海市優秀畢業生要求的名額)
四、評選方式
采取申報制
五、評選資格:
學生需符合上海海洋大學研究生院規定的《上海海洋大學研究生優秀畢業生評選細則》。(其中“獲得過一次二等及以上研究生學業獎學金,科研創新或專業實踐能力突出,具體認定标準由學院制定”一文,指的是研究生二年級、三年級獲得過二等及以上研究生學業獎學金)
六、評選辦法:
1.申報:
材料①畢業生提出申請,填寫《上海海洋大學優秀畢業研究生申請表》。(一式兩份)
材料②提交科研科分的各項佐證材料。
在符合評選資格的學生中采取打分排序制,優秀畢業生評選最終得分為A+B。
A為科研成果計分。根據附件1《伟德国际BETVlCTOR中国官方网站研究生科研成果計分表》對學生的科研成績計分。其中需要注意:科研成果必須在最高學曆期間獲得,且科研成果佐證材料需在學院通知的申報截止時間前獲得或見刊;與研究生本人專業相關或與學位論文相關;研究生本人為第一作者(如為共同第一作者,則科研成果隻為一名作者加分,加分作者由導師認定)或研究生本人為第二作者,導師(研究生部認定)為第一作者的可認定計分;第一單位必須署名上海海洋大學;同一成果可歸屬多個計分項目的,隻計最高分,不重複計分;經過審核後有效計分的科研成果,隻能參與一次評獎計分。
B為課程成績加權平均分得分。學院根據審核期間校園網-數字校園-研究生系統導出的加權平均成績計分。研究生有一門課程(含學位英語)不及格,不能參評校級優秀畢業生;
2.初審:輔導員作為初步審核人,對材料審核,并計算優秀畢業生評分最終得分。按得分排名排序,擇優錄取。
3.複審:各學院黨委書記(任組長)、院長、各學院黨委副書記、主管研究生的副院長、輔導員等組成評選工作小組,拟定本學院校優秀畢業生名單,報研究生院初審後,學院進行預公示。
4.公示:學院在學院網站公示,公式無異議後報學校批準,公布校優秀畢業研究生名單,并按分配名額向上海市教育委員會擇優推薦市優秀畢業生。
5取消資格:有下列情形之一的,評選小組有權利取消其申請資格
(1)凡在本學年中受到各類處分及通報批評、學術研究有弄虛作假行為等其他情況等;
(2)在提交佐證材料中,弄虛作假者;
(3)論文原創性檢查未一次性通過的;
(4)未通過學位論文答辯;
(5)未按期畢業;
(6)就業過程中因個人原因有違約行為;
(7)有其他不良行為。
上海海洋大學
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站
2019年3月 28 日
附件1:伟德国际BETVlCTOR中国官方网站研究生科研成果計分表
項目 | 分值 | 說明 |
科 研 成果 | 國家級成果獎(自然科學獎、科技進步獎、技術發明獎、哲社成果獎、決策咨詢獎) | 100 | 為主要完成人(前6名),排名第6之後者,排名每退後1位,加分分值減少50%。 |
部委、省市級成果獎(同上) | 50 |
獲得發明專利(有證書) | 30 | 為第一完成人或第二完成人(第一完成人為導師)加全分,第二完成人(第一完成人非導師)分值減半,第三完成人分值再減半。排名第四完成人以後(含第四)不計分。 |
獲得實用新型專利、外觀設計專利或軟件著作權(有證書) | 6 |
學 術 交 流 | 赴境外參加學術會議 | 5 | 1. 境外學術會議、境内國際性學術會議、全國性學術會議交流得分總體不超過10分; 2. 作為正式代表參加,并在大會上宣讀論文加全分; 3. 論文獲獎再加2分; 4. 外語宣讀論文再加1分; 5. 僅為論文或摘要收錄,分值減半。 |
參加全國性學術會議(含境内召開的國際性學術會議) | 3 |
上海市(或其他省市級)研究生學術論壇、校(聯合培養單位)研究生論文報告會 | 5 | 特等獎 |
4 | 一等獎 |
3 | 二等獎 |
2 | 三等獎 |
1 | 優勝獎 |
研究論 文 發 表 | 論文被SCI、SSCI收錄期刊正式公開發表(不含會議論文) | 50 | 1.查詢以圖書館Web of Science數據庫為準,查詢網址為: http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=S1pl1t9GaudUaVHsecN&preferencesSaved=;影響因子以最新年度SCI公布為準;須加附本校圖書館有效檢索證明,驗原件,交複印件; 2.SSCI、EI、ISTP、A&H須加附本校圖書館的EI英文期刊論文檢索證明,驗原件,交複印件; 3.以第一作者或第二作者且導師為第一作者發表在公開發行刊物(有ISSN号)的論文有效;增刊、專刊無效;正式發表的論文有效,收錄證明無效; 4.以外文發表的論文加1分; 5. 同一期刊分屬不同庫源得分以最高分計,不重複計分。 |
論文被EI、ISTP、A&H收錄期刊正式公開發表(不含會議論文) | 30 |
在CSCD核心庫或CSSCI核心庫收錄的刊物上發表論文 | 20 |
論文被EI、ISTP、A&H收錄的會議論文或者增刊、網絡版發表;論文被其他外文期刊正式公開發表(有ISBN号) | 10 |
在CSCD擴展庫或CSSCI擴展庫收錄的刊物上發表論文 | 10 |
在北大核心庫收錄的刊物上發表論文 | 6 |
在《中國漁業經濟》、《上海管理科學》、《海洋經濟》、《海洋開發與管理》正式刊物上發表論文 | 2 |
在其他刊物上發表論文 | 1 |
科創獲獎情況 | 國家級A類或國際級賽事一等獎 | 6 | 1. 該得分為個人得分,不分排名先後; 2. 各賽事如設特等獎,并獲得特等獎,得分首先上浮20%; 3. 若以團隊參賽并擔任團隊負責人,得分為單人得分的2倍; 4. 賽事分類以學校教務處(團委)每年發布數據為準。 |
國家級A類或國際級賽事二等獎 | 5 |
國家級A類或國際級賽事三等獎 | 4 |
國家級B類賽事一等獎 | 5 |
國家級B類賽事二等獎 | 4 |
國家級B類賽事三等獎 | 3 |
國家級C類賽事、上海市市級賽事一等獎 | 4 |
國家級C類賽事、上海市市級賽事二等獎 | 3 |
國家級C類賽事、上海市市級賽事三等獎 | 2 |
上海海洋大學校級賽事一等獎 | 3 |
上海海洋大學校級賽事二等獎 | 2 |
上海海洋大學校級賽事三等獎 | 1 |
其它 | 出版專著 | 5 | 個人完成其中3萬字以上 |
3 | 個人完成其中3萬字以下 |
出版教材 | 2分/章 | |
編撰辭典 | 8 | 被列為主編或副主編 |
3 | 被列為主要撰寫人并完成其中10個條目以上 |
培養環節 | 文獻綜述 | 1 | 優 |
開題報告 | 1 | 優 |
附件2:可認定為國家級A類或國際級的賽事
序号 | 賽事名稱 |
1 | 全國大學生電子設計競賽 |
2 | 全國大學生電子設計競賽嵌入式專題競賽 |
3 | 全國大學生數學建模競賽 |
4 | 全國大學生廣告藝術設計大賽 |
5 | 全國大學生英語演講競賽 |
6 | 全國大學生化學實驗競賽 |
7 | 全國大學生電子商務競賽 |
8 | 全國大學生機械創新設計大賽 |
9 | 全國周培源大學生力學競賽 |
10 | 全國大學生結構設計競賽 |
11 | 全國大學生創新創業年會 |
12 | “互聯網+”大學生創新創業大賽 |
13 | “挑戰杯”全國大學生科技作品競賽 |
14 | “挑戰杯”全國大學生創業計劃大賽 |
15 | 美國數學模型競賽(MCM) |
16 | 美國大學生程序設計競賽(ACM) |
17 | 國際大學生機械設計競賽 |
附件3:2018年度上海海洋大學學科競賽立項項目
序号 | 學院 | 競賽名稱 | 競賽等級 |
1 | 生命 | 全國大學生水族箱造景技能大賽 | 國家級B |
2 | 生命 | 大學生生命科學聯賽 | 國家級B |
3 | 生命 | “瀾滄江-湄公河”流域治理與發展創新設計大賽 | 國家級C |
4 | 生命 | 全國大學生動物科學專業技能大賽 | 國家級C |
5 | 生命 | 陳嘉庚青少年發明獎 | 上海市B |
6 | 生命 | 魚卵孵化大賽 | 校級A |
7 | 生命 | 簡曆制作大賽 | 校級B |
8 | 海洋 | 全國大學生海洋知識競賽 | 國家級B |
9 | 海洋 | ASC世界大學生超級計算機競賽 | 國家級C |
10 | 海洋 | “上汽教育杯”上海市高校學生科技創新作品展示評優活動 | 上海市B |
11 | 海洋 | 上海市(八校)求職模拟大賽 | 上海市B |
12 | 海洋 | 測繪技能大賽 | 校級A |
13 | 食品 | 全國大學生生命科學創新創業大賽 | 國家級B |
14 | 食品 | 中國制冷空調行業大學生科技競賽 | 國家級B |
15 | 食品 | 全國醫藥院校藥學/中藥學專業大學生實驗技能競賽 | 國家級C |
16 | 食品 | 中國食品協會系列大賽-李錦記杯學生創新大賽 | 國家級C |
17 | 食品 | 中國包裝創意設計大賽 | 國家級C |
18 | 食品 | CAR-ASHRAE學生設計競賽 | 國家級C |
19 | 食品 | MDV中央空調設計應用大賽 | 國家級C |
20 | 食品 | “全國高等學校人工環境學科獎”專業基礎競賽 | 國家級C |
21 | 食品 | 上海市大學生化學實驗競賽 | 上海市A |
22 | 食品 | 上海高校學生創造發明“科技創業杯”大賽 | 上海市B |
23 | 食品 | 上海海洋大學圖書館文化環境創意設計大賽 | 校級C |
24 | 生态環境 | 全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽 | 國家級A |
25 | 生态環境 | 全國大學生環境生态科技創新大賽 | 國家級B |
26 | 生态環境 | 全國環境監測技能大賽 | 國家級B |
27 | 生态環境 | 全國環境友好科技競賽 | 國家級C |
28 | 經管 | 全國金融與證券投資模拟實訓大賽暨上海海洋大學模拟炒股大賽 | 國家級C |
29 | 經管 | 全國大學生物流設計大賽 | 國家級C |
30 | 經管 | 上海市決策仿真實踐大賽 | 上海市A |
31 | 經管 | 大學生沙盤模拟經營大賽 | 上海市A |
32 | 經管 | 上海市大學生網絡商務創新應用大賽 | 上海市A |
33 | 經管 | 上海市高校商業精英挑戰賽國際貿易競賽 | 上海市A |
34 | 經管 | 大學生廣告藝術大賽(上海賽區) | 上海市A |
35 | 經管 | 金算盤會計技能大賽 | 校級A |
36 | 工程 | 全國大學生電子設計競賽 | 國家級A |
37 | 工程 | 全國大學生智能車競賽 | 國家級B |
38 | 工程 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-電子類 | 國家級C |
39 | 工程 | 國際大學生iCAN創新創業大賽 | 國家級C |
40 | 工程 | 全國三維數字化創新設計大賽 | 國家級C |
41 | 工程 | OI中國水下機器人大賽 | 國家級C |
42 | 工程 | 上海市大學生先進成圖技術大賽 | 上海市A |
43 | 工程 | 上海市大學生機械工程創新大賽 | 上海市A |
44 | 工程 | 上海市大學生“創造杯”大賽 | 上海市A |
45 | 工程 | 上海市大學生工程訓練綜合能力競賽 | 上海市A |
46 | 工程 | 上海海洋大學船模、動力艇大賽 | 校級A |
47 | 工程 | 工程優化大賽 | 校級B |
48 | 工程 | 漁業裝備創新設計大賽 | 校級B |
49 | 信息 | “互聯網+”大學生創新創業大賽 | 國家級A |
50 | 信息 | 全國大學生數學建模競賽 | 國家級A |
51 | 信息 | 中國大學生計算機設計大賽 | 國家級B |
52 | 信息 | 中國大學生原創動漫大賽 | 國家級B |
53 | 信息 | 中國高校計算機大賽-團體程序設計天梯賽 | 國家級B |
54 | 信息 | 中國高校計算機大賽-移動應用創新賽 | 國家級B |
55 | 信息 | 全國大學生數學競賽 | 國家級C |
56 | 信息 | 全國海洋航行器設計與制作大賽 | 國家級C |
57 | 信息 | “藍橋杯”全國軟件和信息技術專業人才大賽-軟件類 | 國家級C |
58 | 信息 | 上海市大學生計算機應用能力大賽 | 上海市A |
59 | 信息 | 上海市大學生職業生涯規劃大賽 | 上海市B |
60 | 信息 | 全國部分地區大學生物理競賽 | 上海市C |
61 | 信息 | 上海海洋大學人工智能魚大賽 | 校級A |
62 | 文法 | 全國大學生海洋文化創意設計大賽 | 國家級B |
63 | 文法 | 語言文字系列大賽(漢字聽寫競賽暨“啄木鳥”漢字糾錯競賽、中華經典詩詞競賽等) | 上海市B |
64 | 文法 | 漢字文化創意大賽 | 校級A |
65 | 外語 | “外研社杯”全國英語寫作、演講、閱讀系列大賽 | 國家級B |
66 | 外語 | 全國大學生英語競賽 | 國家級B |
67 | 外語 | 全國大學生英語辯論賽 | 國家級C |
68 | 外語 | 韓素音青年翻譯獎競賽 | 國家級C |
69 | 外語 | 全國口譯大賽(英語) | 國家級C |
70 | 外語 | 中國大學生學術英語詞彙大賽 | 國家級C |
71 | 外語 | 笹川杯全國高校日語知識大賽 | 國家級C |
72 | 外語 | “錦湖韓亞杯”中國大學生韓國語演講大賽 | 國家級C |
73 | 外語 | “外教社杯”上海市高校學生跨文化能力大賽 | 上海市C |
74 | 外語 | 上海市大學生口譯大賽(日語) | 上海市C |
75 | 外語 | 上海市大學生日語演講比賽 | 上海市C |
76 | 愛恩 | 商業項目策劃暨Presentation大賽 | 校級A |
77 | 學生處 | “挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽 | 國家級A |
78 | 學生處 | 全國大學生網文大賽 | 國家級C |
注:學科競賽立項項目每年更新一次,以當年學校發文為準。