2019年上海市大學生企業經營模拟沙盤大賽上海海洋大學校内選拔賽決賽獲獎名單 | | | |
小組名稱 | 組長—姓名 | 學号 | 姓名 | 學号 | 姓名 | 學号 | 姓名 | 學号 | 姓名 | 學号 | 指導老師 | 獲獎名次 | 分數 |
沙盤突擊666分隊 | 王姿涵 | 1745201 | 吳敏 | 1745114 | 郭子健 | 1742138 | 王文靜 | 1741107 | 明添 | 1743118 | 史君英 | 一等獎 | 4155 |
DTC | 李徐超 | 1744141 | 朱可兒 | 1744122 | 張凱欣 | 1744146 | 顧佳威 | 1744140 | 李晨薇 | 1742217 | 譚春蘭 | 二等獎 | 2895 |
對對對隊 | 屈小暄 | 1840202 | 侯若岚 | 1840216 | 曾德昊 | 1843232 | 倪雲華 | 1845134 | 王潔 | 1640222 | 史君英 | 二等獎 | 1903 |
Gucci | 張粝雲 | 1644129 | 倪家悅 | 1644118 | 邱俊彬 | 1644148 | 劉瑞雅 | 1644123 | 于鑫 | 1744150 | 譚春蘭 | 二等獎 | 1367 |
溫溫許崔牛 | 溫金鵬 | 1611425 | 溫健 | 1621113 | 許鐘文 | 1644119 | 崔子奧 | 1629136 | 牛瑞 | 1611412 | 史君英 | 三等獎 | 60 |
MADKING | 袁翔楠 | 1744233 | 葛鑫 | 1744230 | 韓盛恬 | 1744226 | 王丹旎 | 1744216 | 周麗 | 1744224 | 譚春蘭 | 三等獎 | 60 |
才華無限公司 | 杜正維 | 1740223 | 張湛瀾 | 1740225 | 沈文青 | 1740232 | 羅子怡 | 1740226 | 林雨薇 | 1721107 | 史君英 | 三等獎 | 60 |
MAX遊擊隊 | 張學誠 | 1721229 | 張華萍 | 1841111 | 朱皖婷 | 1841102 | 梁詠梅 | 1846121 | 何孝恩 | 1846127 | 史君英 | 三等獎 | 60 |
一個億的小目标 | 虞延騰 | 1732520 | 馬錦榕 | 1760207 | 譚恺 | 1811526 | 汪玮宣 | 1631409 | 董浩淼 | 1811517 | 史君英 | 三等獎 | 60 |
hope | 李博洋 | 1640102 | 蘇渲洲 | 1744147 | 陳慧玲 | 1746131 | 李夢婷 | 1640118 | 金咪莎 | 1744127 | 史君英 | 三等獎 | 60 |
你說的✔ | 羅銀霜 | 1711612 | 周琪 | 1793426 | 曾钰婷 | 1793428 | 郭心怡 | 1842138 | 冷琴 | 1840130 | 史君英 | 優勝獎 | 0 |
冬暖夏涼erp | 居鑫 | 1645128 | 張萌 | 1632113 | 楊柳 | 1642238 | 山君豪 | 1643133 | 單亞欣 | 1744139 | 史君英 | 優勝獎 | 0 |
億元大戶 | 張逸文 | 1740207 | 淩菡沁 | 1646130 | 楊镒源 | 1646130 | 吳帆容 | 1641130 | 周希 | 1745212 | 史君英 | 優勝獎 | 0 |
海洋心 | 逯暢 | 1545122 | 金燕姗 | 1540101 | 楊曉燕 | 1545213 | 饒靜 | 1643225 | | | 史君英 | 優勝獎 | 0 |
五秀兒 | 王琳 | 1625111 | 李新新 | 1628211 | 馬宏松 | 1625128 | 李豔 | 1628218 | 朱秋旻 | 1625130 | 史君英 | 優勝獎 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
進入上海市大學生企業經營模拟沙盤大賽:沙盤突擊666分隊、DTC隊二組。 |
2019年上海市大學生企業經營模拟沙盤大賽上海海洋大學校内選拔賽決賽獲獎名單.xlsx