根據“經濟管理學院好課堂創建評選活動實施方案”,經教師申報、學院組織督導檢查,現評出“好課堂”好課堂21個。
序号 | 課程号 | 課序号 | 課程名稱 | 主講教師 | 學分 | 授課班級 |
1 | 6301505 | 02 | 管理學原理 | 車斌 | 3 | 2018國貿2 |
2 | 8203026 | 01 | 稅法 | 陳嶽 | 4 | 2018會計1,2018會計2 |
3 | 7907350 | 02 | 金融學概論 | 崔明 | 3 | 2017食經2 |
4 | 7906315 | 01 | 市場營銷學 | 杜卓君 | 3 | 2018物流1 |
5 | 5206207 | 01 | 電子商務 | 管紅波 | 2 | 2016食經1,2016食經2 |
6 | 7902968 | 01 | 國際貿易理論與實務 | 胡麥秀 | 3 | 2017金融1,2017金融2 |
7 | 7909929 | 01 | 學術論文寫作 | 晉洪濤 | 2 | 2016經管1 |
8 | 6301505 | 03 | 管理學原理 | 李欣 | 3 | 2018市場1 |
9 | 9109901 | 05 | 應用統計學 | 平瑛 | 3 | 2017金融1,2017金融2 |
10 | 7902936 | 01 | 進出口報關實務 | 沈欣 | 2 | 2016物工1,2016物工2,2017物流1,2017物流2 |
11 | 7904105 | 01 | 農業技術經濟學 | 沈雪達 | 3 | 2016經管1 |
12 | 7901511 | 04 | 微觀經濟學 | 孫琛 | 4 | 2018金融1 |
13 | 6305151 | 02 | ERP沙盤模拟 | 譚春蘭 | 2 | 2017會計2 |
14 | 6304510 | 01 | 管理學基礎 | 王春曉 | 3 | 全校任選 |
15 | 6305109 | 02 | 物流管理信息系統 | 伍大清 | 3 | 2016物流2 |
16 | 5809907 | 02 | 運輸學 | 熊崇俊 | 2 | 2017物流2 |
17 | 7907975 | 02 | 國際貿易理論與政策(雙語) | 楊衛 | 4 | 2017國貿2 |
18 | 7903504 | 01 | 計量經濟學 | 張海清 | 3 | 2016會計1,2016會計2,2016市場1,2016市場2 |
19 | 6305005 | 03 | 倉儲管理與庫存控制 | 張偉華 | 2 | 2017物流2 |
20 | 9109901 | 07 | 應用統計學 | 張振宇 | 3 | 2017國貿2 |
21 | 7901511 | 09 | 微觀經濟學 | 趙星宇 | 4 | 2018市場1 |
對上述公示結果有疑議,請于2019年9月19日16:00前将意見反饋于李老師(聯系電話:61900865,電子信箱:liyf@shou.edu.cn)。