根據市教委相關文件精神和《上海海洋大學優秀畢業生評選實施細則》的有關規定,經過學生自願申請,學院審核、評議,拟推薦以下同學參評上海市優秀畢業生及上海海洋大學優秀畢業生,名單詳見附件。學生對推薦工作過程有異議,可于3個工作日内向學院反映。
公示期:2020年5月12日-14日
聯系人:商老師
電話:61900852
學院黨委辦公地點:伟德国际BETVlCTOR中国官方网站211室
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站
2020年5月12日
2020年度伟德国际BETVlCTOR中国官方网站上海市優秀畢業生及上海海洋大學優秀畢業生拟推薦名單 |
|
|
專業 | 姓名 | 學号 | 拟定推薦獎項 | 備注 |
|
|
物流管理 | 程茜茜 | 1640220 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
物流管理 | 李博洋 | 1640102 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
物流管理 | 沈星 | 1640122 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
物流管理 | 陳钰 | 1640117 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
物流管理 | 唐小天 | 1640123 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
物流管理 | 鐘姗迪 | 1640224 | 校優秀畢業生 | |
|
|
物流管理 | 薛珊 | 1640133 | 校優秀畢業生 | |
|
|
物流管理 | 胡鑫銘 | 1640119 | 校優秀畢業生 | |
|
|
物流管理 | 陳榮婕 | 1640219 | 校優秀畢業生 | |
|
|
物流管理 | 姚思宇 | 1640205 | 校優秀畢業生(候補) | |
|
|
物流管理 | 楊洋 | 1640223 | 校優秀畢業生(候補) | |
|
|
| | | | |
|
|
金融學 | 杜思楊 | 1643240 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
金融學 | 宛山君 | 1611623 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
金融學 | 牛瑞 | 1611412 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
金融學 | 李琳偉 | 1643226 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
金融學 | 王恩 | 1643221 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
金融學 | 張朝全 | 1643146 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
金融學 | 殷鴻冰 | 1643202 | 校優秀畢業生 | |
|
|
金融學 | 曹天一 | 1643135 | 校優秀畢業生 | |
|
|
金融學 | 戴麗敏 | 1643127 | 校優秀畢業生 | |
|
|
金融學 | 李相融 | 1643143 | 校優秀畢業生(候補) | |
|
|
| | | | |
|
|
會計學 | 許鐘文 | 1644119 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
會計學 | 倪家悅 | 1644118 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
會計學 | 張粝雲 | 1644129 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
會計學 | 王子萌 | 1634113 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
會計學 | 朱霞 | 1663118 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
會計學 | 王文智 | 1644250 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
會計學 | 王思潔 | 1611215 | 校優秀畢業生 | |
|
|
會計學 | 毛惠 | 1644208 | 校優秀畢業生 | |
|
|
會計學 | 何林娜 | 1644127 | 校優秀畢業生 | |
|
|
會計學 | 李偉強 | 1644237 | 校優秀畢業生(候補) | |
|
|
|
|
|
國際經濟與貿易 | 夏文豪 | 1642246 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
國際經濟與貿易 | 劉昱岐 | 1642103 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
國際經濟與貿易 | 王闫婷 | 1642202 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
國際經濟與貿易 | 封怡 | 1642203 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
國際經濟與貿易 | 金於丹 | 1642122 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
國際經濟與貿易 | 孫慶琳 | 1642227 | 校優秀畢業生 | |
|
|
國際經濟與貿易 | 湯鳳 | 1642128 | 校優秀畢業生 | |
|
|
國際經濟與貿易 | 趙珮宜 | 1642235 | 校優秀畢業生 | |
|
|
|
|
|
農林經濟管理 | 吳帆容 | 1641130 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
農林經濟管理 | 陳騰霄 | 1641137 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
農林經濟管理 | 朱盼 | 1641112 | 校優秀畢業生 | |
|
|
農林經濟管理 | 韋祎 | 1641119 | 校優秀畢業生(候補) | |
|
|
|
|
|
市場營銷 | 宋文靜 | 1645103 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
市場營銷 | 王琳 | 1645120 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
市場營銷 | 陳美玲 | 1645114 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | |
|
|
市場營銷 | 陳曉潔 | 1645206 | 校優秀畢業生 | |
|
|
市場營銷 | 範露露 | 1645210 | 校優秀畢業生 | |
|
|
市場營銷 | 許玉婷 | 1645208 | 校優秀畢業生(候補) | |
|
|
| | | | |
|
|
工商管理(食品經濟管理方向) | 鄭晨晞 | 1646120 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | | | |
工商管理(食品經濟管理方向) | 劉怡文 | 1646131 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | | | |
工商管理(食品經濟管理方向) | 李昊軒 | 1646136 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | | | |
工商管理(食品經濟管理方向) | 夏鑫 | 1646133 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | | | |
工商管理(食品經濟管理方向) | 陳紅月 | 1646132 | 市優秀畢業生及校優秀畢業生 | | | |
工商管理(食品經濟管理方向) | 範靜 | 1646106 | 校優秀畢業生 | | | |
工商管理(食品經濟管理方向) | 朱宏婧 | 1646214 | 校優秀畢業生 | | | |
工商管理(食品經濟管理方向) | 淩菡沁 | 1646113 | 校優秀畢業生 | | | |
工商管理(食品經濟管理方向) | 馮雨薇 | 1646206 | 校優秀畢業生(候補) | | | |
工商管理(食品經濟管理方向) | 王璐琰 | 1646232 | 校優秀畢業生(候補) | | | |
| | | | |
|
|
由于部分專業未滿名額,視各專業報名情況和申請者綜合成績分配如下 |
|
|
物流管理 | 敖成豔 | 1640227 | 校優秀畢業生(候補) | |
|
|
物流管理 | 朱宇新 | 1640202 | 校優秀畢業生(候補) | |
|
|
工商管理(食品經濟管理) | 眭曉 | 1646104 | 校優秀畢業生(候補) | |
|
|
工商管理(食品經濟管理) | 朱文君 | 1646118 | 校優秀畢業生(候補) | |
|
|
工商管理(食品經濟管理) | 李詩媛 | 1627101 | 校優秀畢業生(候補) | |
|
|
| | | | |
|
|
會計學 | 李思 | 1431707 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
會計學 | 侯建行 | 1444152 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
農林經濟管理 | 李振中 | 1441136 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
工商管理(食品經濟管理) | 梁佳蒙 | 1422202 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
市場營銷 | 陳潤壕 | 1392437 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
物流管理 | 韓大江 | 1440250 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
金融學 | 王姝飛 | 1429224 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
金融學 | 陳林 | 1440145 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
金融學 | 溫建 | 1463141 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
金融學 | 楊能斌 | 1422426 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
金融學 | 王天賜 | 1429528 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
金融學 | 黃志兵 | 1463248 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
金融學 | 周文文 | 1440218 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
金融學 | 陳進卿 | 1431625 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
金融學 | 黃成恒 | 1453231 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
金融學 | 劉佳豪 | 1431626 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|
金融學 | 孫士委 | 1431322 | 校優秀畢業生 | 參軍退伍 |
|
|