根據我校有關研究生招生的文件精神和工作要求,我院已完成 2020 年碩士研究生(一志願)招生複試環節。經我院研究生招生工作領導小組審議,現對拟錄取考生名單予以公示,公示名單如下(按拟錄取專業及準考證号排序):
序号 | 學院 | 準考證号 | 考生姓名 | 性别 | 拟錄取專業代碼 | 拟錄取專業名稱 | 拟錄取專業方向代碼 | 拟錄取專業方向名稱 | 培養類别(全日制/非全日制) | 就業類别(非定向/定向) | 拟錄取導師 | 初試分數 | 複試分數 | 總分 | 分類(調劑/一志願) | 備注 |
1 | 經管學院 | 102640210000118 | 陳宏飛 | 男 | 0908Z1 | 漁業經濟與管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 陳廷貴 | 318 | 87 | 71 | 一志願 | |
2 | 經管學院 | 102640210000249 | 徐輝 | 男 | 0908Z1 | 漁業經濟與管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 楊正勇 | 257 | 80 | 60 | 一志願 | |
3 | 經管學院 | 102640210000860 | 産康 | 男 | 020200 | 應用經濟學 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 曹俐 | 346 | 87 | 75 | 一志願 | |
4 | 經管學院 | 102640210000131 | 孫钰婷 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 孫琛 | 407 | 87 | 83 | 一志願 | |
5 | 經管學院 | 102640210000143 | 趙琳 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 車斌 | 390 | 90 | 82 | 一志願 | |
6 | 經管學院 | 102640210000481 | 趙依萌 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 姜啟軍 | 402 | 84 | 81 | 一志願 | |
7 | 經管學院 | 102640210000485 | 孔婷婷 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 伍大清 | 347 | 84 | 74 | 一志願 | |
8 | 經管學院 | 102640210000488 | 肖訪 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 常健聰 | 361 | 81 | 75 | 一志願 | 建橋學院 |
9 | 經管學院 | 102640210000570 | 譚澤宇 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 樂家華 | 365 | 82 | 76 | 一志願 | |
10 | 經管學院 | 102640210000688 | 卞緣 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 李怡芳 | 419 | 84 | 84 | 一志願 | |
11 | 經管學院 | 102640210000737 | 江骁 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 張海清 | 364 | 81 | 75 | 一志願 | |
12 | 經管學院 | 102640210000748 | 王穎 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 韋有周 | 403 | 89 | 83 | 一志願 | |
13 | 經管學院 | 102640210000760 | 張蓉蓉 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 王春曉 | 397 | 81 | 80 | 一志願 | |
14 | 經管學院 | 102640210000780 | 顧蒙蒙 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 李怡芳 | 392 | 88 | 81 | 一志願 | |
15 | 經管學院 | 102640210000811 | 孫悅 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 劉為軍 | 374 | 87 | 79 | 一志願 | |
16 | 經管學院 | 102640210000862 | 何勤勤 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 陳林生 | 368 | 74 | 74 | 一志願 | |
17 | 經管學院 | 102640210000875 | 楊雅婷 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 韋有周 | 380 | 83 | 78 | 一志願 | |
18 | 經管學院 | 102640210000900 | 肖圓 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 甯波 | 400 | 84 | 81 | 一志願 | |
19 | 經管學院 | 102640210000901 | 詹雲霞 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 譚春蘭 | 382 | 85 | 79 | 一志願 | |
20 | 經管學院 | 102640210000967 | 劉廣甯 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 陳林生 | 391 | 80 | 79 | 一志願 | |
21 | 經管學院 | 102640210000968 | 劉钰 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 管紅波 | 412 | 83 | 83 | 一志願 | |
22 | 經管學院 | 102640210001021 | 朱澳然 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 沈雪達 | 358 | 87 | 76 | 一志願 | |
23 | 經管學院 | 102640210001050 | 魏聰慧 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 沈雪達 | 381 | 69 | 74 | 一志願 | |
24 | 經管學院 | 102640210001053 | 張善真 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 徐忠 | 357 | 85 | 75 | 一志願 | |
25 | 經管學院 | 102640210001054 | 張青青 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 劉華楠 | 402 | 82 | 81 | 一志願 | |
26 | 經管學院 | 102640210001055 | 劉瑩心 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 高小玲 | 373 | 86 | 78 | 一志願 | |
27 | 經管學院 | 102640210001056 | 孫江萍 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 張海清 | 402 | 77 | 79 | 一志願 | |
28 | 經管學院 | 102640210001057 | 李承曉 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 楊正勇 | 380 | 81 | 78 | 一志願 | |
29 | 經管學院 | 102640210001058 | 葛相瑞 | 男 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 樂家華 | 366 | 75 | 74 | 一志願 | |
30 | 經管學院 | 102640210001060 | 王碩 | 男 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 沈雪達 | 373 | 79 | 76 | 一志願 | |
31 | 經管學院 | 102640210001061 | 徐潔 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 平瑛 | 377 | 85 | 78 | 一志願 | |
32 | 經管學院 | 102640210001063 | 趙寶迪 | 男 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 劉華楠 | 402 | 79 | 80 | 一志願 | |
33 | 經管學院 | 102640210001082 | 張海樂 | 男 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 陳林生 | 378 | 83 | 78 | 一志願 | |
34 | 經管學院 | 102640210001083 | 張聞聞 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 楊懷宇 | 400 | 80 | 80 | 一志願 | |
35 | 經管學院 | 102640210001084 | 趙玉芳 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 劉為軍 | 385 | 84 | 79 | 一志願 | |
36 | 經管學院 | 102640210001098 | 劉琪 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 何清 | 418 | 82 | 83 | 一志願 | |
37 | 經管學院 | 102640210001107 | 趙心夢 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 沈欣 | 373 | 78 | 76 | 一志願 | |
38 | 經管學院 | 102640210001145 | 孫玉 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 周劍 | 369 | 78 | 75 | 一志願 | |
39 | 經管學院 | 102640210001162 | 吳豔歌 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 晉洪濤 | 376 | 77 | 76 | 一志願 | |
40 | 經管學院 | 102640210001173 | 李淑晴 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 郭永清 | 365 | 78 | 75 | 一志願 | |
41 | 經管學院 | 102640210001206 | 李新桐 | 男 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 何清 | 359 | 86 | 76 | 一志願 | |
42 | 經管學院 | 102640210001207 | 王晨茹 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 周劍 | 377 | 80 | 77 | 一志願 | |
43 | 經管學院 | 102640210001337 | 張帥 | 男 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 甯波 | 373 | 83 | 77 | 一志願 | |
44 | 經管學院 | 102640210001444 | 鄧力璇 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 王春曉 | 400 | 90 | 83 | 一志願 | |
45 | 經管學院 | 102640210001465 | 徐韫婷 | 女 | 095137 | 農業管理 | 00 | 不區分專業方向 | 全日制 | 非定向 | 何靜 | 417 | 88 | 85 | 一志願 | |
公示期為:2020年5月17日——5月20日。
如對以上推薦結果有任何異議,請于 5 月 21 日 前聯系經管學院柳萍老師。
電子郵箱:pliu@shou.edu.cn
聯系電話:021-61900861
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站
2020年 5月 17 日