全國大學生電子商務“創新、創意及創業”挑戰賽(以下簡稱“三創賽”)是由全國電子商務創新産教聯盟主辦,由“三創賽”競賽組織委員會統一策劃、組織、管理與實施。“三創賽”由校賽、省賽和國賽三級競賽組成,分别由教育部認可的全國高校提出申請,經“三創賽”競賽組織委員批準分别組成全國決賽承辦單位、分省選拔賽承辦單位和各參賽學校具體實施全國性三級學科性競賽。
2020年全國大學生電子商務“三創賽”上海海洋大學校内賽一共報名了36個團隊,經過五位專家(三位校内專家和兩位校外企業專家)組成的評委會4天評審和1天答辯,現将比賽結果公示如下:
一、團隊獎項
名次 | 團隊名稱 | 項目名稱 | 獎項 |
1 | 海底總動員 | AiFish——海洋生物與文化科普平台 | 特等獎 |
2 | 花米 | 花米——直供優質田園體驗 | 特等獎 |
3 | 鐵馬冰河 | 皮膚診所——移動智能測膚APP | 一等獎 |
4 | “鲸植”海洋藻類食品團隊 | 鲸植海洋藻類食品 | 一等獎 |
5 | 愛我中華小分隊 | 自動化水産捕撈轉運領跑者— 上海萌祥水産裝置技術有限公司 | 一等獎 |
6 | 拍立知沖沖沖 | “分好啦”——智能拍照垃圾分類綜合服務平台 | 一等獎 |
7 | 企學聯盟 | 企學聯盟——大學生職場社交與職業教育平台 | 二等獎 |
8 | 花與 | O2O模式下的多元化花店 | 二等獎 |
9 | 生物魔力團 | 生物膜力科技有限公司 | 二等獎 |
10 | 海大蔚藍文創隊 | 上海海洋大學蔚藍蔚藍文創平台開發 | 二等獎 |
11 | 小魚需要水族缸 | 新型水族造景缸租賃與銷售 | 二等獎 |
12 | 高速路上的安全衛士 | 高速路上的安全衛士 | 二等獎 |
13 | “紅瑪瑙”供應團隊 | 紅瑪瑙的倔強 | 二等獎 |
14 | 事務所 | 農易站——基于疫情條件下閉合物流模型的靶向精準扶貧移動程序的研發 | 三等獎 |
15 | 穩住别浪隊 | 今天,你被共享了嗎? | 三等獎 |
16 | AiSchool智慧校園 | AiSchool——基于深度學習的高校消費分析決策一體化系統 | 三等獎 |
17 | AWL Team | 智能MC車輛競技平台研發及相關文創産品推廣 | 三等獎 |
18 | 啄木鳥隊 | 你農我農 | 三等獎 |
19 | 魚你同樂SHOU | 上海海力水族科技有限公司 | 三等獎 |
20 | 全員巨富 | i-fashion APP | 三等獎 |
21 | 魯濱遜的互聯箱 | 互聯箱--電商物流創新轉型的利器 | 三等獎 |
22 | 鮮美的魚兒 | 海産品智能監測與追溯大數據商業平台 | 三等獎 |
23 | 浩瀾文創 | 《上海浩瀾文化創意有限責任公司》 | 三等獎 |
24 | 優品對蝦 綠色養殖 | 優品對蝦 綠色養殖 | 三等獎 |
二、優秀單項獎
單項獎 | 團隊 | 項目 |
優秀創新獎 | 鐵馬冰河 | 皮膚診所——移動智能測膚APP |
優秀創意獎 | 拍立知沖沖沖 | “分好啦”——智能拍照垃圾分類綜合服務平台 |
優秀創業獎 | 花米 | 花米——直供優質田園體驗 |
公示期自2020年6月22日到2020年6月24日,如有疑問,請緻電:
校内賽組委會:沈欣173 2119 6311;管紅波15692165966。
校内賽紀檢組:陳嶽:156 9216 5960; 李玉峰:130 5231 2312。
全國大學生電子商務“三創賽”上海海洋大學校内賽組委會
2020年6月22日