根據上海海洋大學《2021年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生工作實施辦法》和《伟德国际BETVlCTOR中国官方网站2021年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生工作實施細則》(簡稱“實施細則”)規定,經學院推免工作小組與相關部門會審,對2017級51位申請人綜合成績進行公示。學院将根據“實施細則”中各專業名額上報推薦名單。
序号 | 專業 | 學号 | 學生姓名 | GPA(1-6學期平均學分績點) | 獲獎加分總積點 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 工商管理(食品經濟管理) | 1746221 | 劉增燕 | 3.51 | 3.47 | 3.5 | 推薦 |
2 | 工商管理(食品經濟管理) | 1746128 | 龔敏學 | 3.85 | 2.16 | 3.43 | 推薦 |
3 | 工商管理(食品經濟管理) | 1746120 | 洪佳宜 | 3.52 | 2.95 | 3.38 | 推薦 |
4 | 工商管理(食品經濟管理) | 1746139 | 許盛傑 | 3.82 | 1.4 | 3.21 | |
5 | 工商管理(食品經濟管理) | 1746205 | 閻霏 | 3.76 | 1.26 | 3.13 | |
6 | 工商管理(食品經濟管理) | 1746223 | 王千辰 | 3.84 | 0.59 | 3.03 | |
7 | 工商管理(食品經濟管理) | 1746236 | 李陳一凡 | 3.79 | 0.32 | 2.92 | |
8 | 工商管理(食品經濟管理) | 1746201 | 杜緻芮 | 3.38 | 1.4 | 2.89 | |
1 | 國際經濟與貿易 | 1742226 | 韓雨飛 | 3.84 | 2.68 | 3.55 | 推薦 |
2 | 國際經濟與貿易 | 1742239 | 宋宇軒 | 3.65 | 3.02 | 3.49 | 推薦 |
3 | 國際經濟與貿易 | 1742148 | 孫正昊 | 3.81 | 1.24 | 3.17 | 推薦 |
4 | 國際經濟與貿易 | 1742105 | 顧陳捷 | 3.75 | 0.58 | 2.96 | |
5 | 國際經濟與貿易 | 1742225 | 郭欣然 | 3.73 | 0 | 2.8 | |
1 | 會計學 | 1744127 | 金咪莎 | 3.93 | 3.63 | 3.85 | 推薦 |
2 | 會計學 | 1744128 | 張宇婧 | 3.74 | 1.5 | 3.18 | 推薦 |
3 | 會計學 | 1744233 | 袁翔楠 | 3.86 | 1.11 | 3.17 | 推薦 |
4 | 會計學 | 1744224 | 周麗 | 3.8 | 1.22 | 3.15 | |
5 | 會計學 | 1744227 | 劉夢曉 | 3.69 | 1.45 | 3.13 | |
6 | 會計學 | 1744204 | 尚曉鑫 | 3.69 | 0.96 | 3.01 | |
7 | 會計學 | 1744107 | 闵婕 | 3.66 | 0.8 | 2.95 | |
8 | 會計學 | 1746218 | 鈕雨馨 | 3.74 | 0.4 | 2.91 | |
9 | 會計學 | 1763107 | 成圓 | 3.71 | 0 | 2.78 | |
1 | 金融學 | 1743217 | 龔紫怡 | 3.7 | 1.16 | 3.07 | 推薦 |
2 | 金融學 | 1743216 | 鐘詩琴 | 3.74 | 0.5 | 2.93 | 推薦 |
3 | 金融學 | 1760207 | 馬錦榕 | 3.82 | 0.04 | 2.88 | 推薦 |
4 | 金融學 | 1743227 | 陳運傑 | 3.52 | 0.9 | 2.87 | |
5 | 金融學 | 1745201 | 王姿涵 | 3.59 | 0.68 | 2.86 | |
6 | 金融學 | 1743147 | 胡錦銘 | 3.56 | 0.7 | 2.84 | |
7 | 金融學 | 1743132 | 殷琦 | 3.54 | 0.5 | 2.78 | |
8 | 金融學 | 1743224 | 談欣 | 3.56 | 0.24 | 2.73 | |
9 | 金融學 | 1743134 | 張瑾瑜 | 3.32 | 0 | 2.49 | |
1 | 農林經濟管理 | 1741107 | 王文靜 | 3.94 | 1.34 | 3.29 | 推薦 |
2 | 農林經濟管理 | 1741111 | 馮澳淇 | 3.82 | 1.12 | 3.14 | 推薦 |
3 | 農林經濟管理 | 1741115 | 羅惠麗 | 3.65 | 1.5 | 3.11 | |
4 | 農林經濟管理 | 1741128 | 李潤鋒 | 3.77 | 0.94 | 3.06 | |
1 | 市場營銷 | 1745203 | 王思婧 | 3.53 | 3.88 | 3.62 | 推薦 |
2 | 市場營銷 | 1745226 | 徐正 | 3.63 | 3.47 | 3.59 | 推薦 |
3 | 市場營銷 | 1745209 | 楊娟雅 | 3.82 | 2.78 | 3.56 | |
4 | 市場營銷 | 1745114 | 吳敏 | 3.58 | 0.96 | 2.93 | |
5 | 市場營銷 | 1745211 | 李鳳雅 | 3.57 | 0.5 | 2.8 | |
6 | 市場營銷 | 1745112 | 俞思琪 | 3.54 | 0.4 | 2.76 | |
7 | 市場營銷 | 1745108 | 邱添 | 3.5 | 0 | 2.62 | |
1 | 物流管理 | 1740225 | 張湛瀾 | 3.69 | 1.8 | 3.22 | 推薦 |
2 | 物流管理 | 1740132 | 戴萱 | 3.63 | 1.1 | 3 | 推薦 |
3 | 物流管理 | 1740232 | 沈文青 | 3.58 | 0.78 | 2.88 | 推薦 |
4 | 物流管理 | 1740149 | 任澤衆 | 3.49 | 1 | 2.87 | |
5 | 物流管理 | 1740105 | 陳豐 | 3.56 | 0.7 | 2.84 | |
6 | 物流管理 | 1740223 | 杜正維 | 3.63 | 0.4 | 2.82 | |
7 | 物流管理 | 1760112 | 趙夏銘 | 3.74 | 0 | 2.81 | |
8 | 物流管理 | 1740101 | 劉賽男 | 3.56 | 0.4 | 2.77 | |
9 | 物流管理 | 1740237 | 古今 | 3.47 | 0.6 | 2.75 | |
公示時間為:2020年9月30日-2020年10月20日止。如對公示内容有異議者,可在公示期間向學院黨委反映。
學院黨委辦公地點:伟德国际BETVlCTOR中国官方网站209室張老師,電話:61902783;郵件:dlzhang@shou.edu.cn。
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站
2020年9月30日