按照《上海市人民政府關于建立健全普通本科高校高等職業學校和中等職業學校家庭經濟困難學生資助政策體系的實施意見》精神和《财政部、教育部關于下達2020年普通本科高校高等職業學校國家資助經費預算的通知》要求,根據《上海市普通本科高校高等職業學校國家獎學金實施細則》、《上海市獎學金管理實施辦法》、《上海市普通本科高校高等職業學校國家勵志獎學金實施細則》、《上海市普通本科高校高等職業學校國家助學實施細則》和《上海市教育委員會上海市财政局關于調整本市政府類獎助學金分配和下達辦法的通知》規定,和上海市學生事務中心有關會議精神,經本人申請,學院學生事務中心初步評議,現公示2019-2020學年伟德国际BETVlCTOR中国官方网站國家勵志獎學金獲獎名單,對公示名單有異議者,請于10月20日下午4點之前至伟德国际BETVlCTOR中国官方网站107室(電話:61900857)反映。
國家勵志獎學金候選人名單如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 年級 |
1 | 1746102 | 張衛嬌 | 工商管理(食品經濟管理) | 2017級 |
2 | 1746103 | 皇甫慧子 | 工商管理(食品經濟管理) | 2017級 |
3 | 1746104 | 曹潇月 | 工商管理(食品經濟管理) | 2017級 |
4 | 1746131 | 陳慧玲 | 工商管理(食品經濟管理) | 2017級 |
5 | 1746201 | 杜緻芮 | 工商管理(食品經濟管理) | 2017級 |
6 | 1746228 | 班曉雨 | 工商管理(食品經濟管理) | 2017級 |
7 | 1746231 | 廖夢 | 工商管理(食品經濟管理) | 2017級 |
8 | 1742126 | 劉麗平 | 國際經濟與貿易 | 2017級 |
9 | 1742128 | 盧正銀 | 國際經濟與貿易 | 2017級 |
10 | 1742226 | 韓雨飛 | 國際經濟與貿易 | 2017級 |
11 | 1731814 | 吳钰 | 會計學 | 2017級 |
12 | 1744104 | 李雅婷 | 會計學 | 2017級 |
13 | 1744131 | 黃海芬 | 會計學 | 2017級 |
14 | 1744135 | 馬玉雪 | 會計學 | 2017級 |
15 | 1744139 | 單亞欣 | 會計學 | 2017級 |
16 | 1744202 | 林婉琪 | 會計學 | 2017級 |
17 | 1744203 | 何靜 | 會計學 | 2017級 |
18 | 1744227 | 劉夢曉 | 會計學 | 2017級 |
19 | 1744231 | 黃佳瑤 | 會計學 | 2017級 |
20 | 1745120 | 劉婵婵 | 會計學 | 2017級 |
21 | 1729322 | 黃德子睿 | 金融學 | 2017級 |
22 | 1731807 | 趙琬茹 | 金融學 | 2017級 |
23 | 1743202 | 郝淑靈 | 金融學 | 2017級 |
24 | 1743217 | 龔紫怡 | 金融學 | 2017級 |
25 | 1743221 | 崔粲 | 金融學 | 2017級 |
26 | 1743225 | 張夢蓮 | 金融學 | 2017級 |
27 | 1743248 | 陳俊旭 | 金融學 | 2017級 |
28 | 1746203 | 李培桢 | 金融學 | 2017級 |
29 | 1741103 | 陳羽軒 | 農林經濟管理 | 2017級 |
30 | 1741105 | 廖莎 | 農林經濟管理 | 2017級 |
31 | 1741108 | 秦碩 | 農林經濟管理 | 2017級 |
32 | 1741111 | 馮澳淇 | 農林經濟管理 | 2017級 |
33 | 1741115 | 羅惠麗 | 農林經濟管理 | 2017級 |
34 | 1741118 | 成曉麗 | 農林經濟管理 | 2017級 |
35 | 1741119 | 徐菁菁 | 農林經濟管理 | 2017級 |
36 | 1741128 | 李潤鋒 | 農林經濟管理 | 2017級 |
37 | 1741129 | 王飛 | 農林經濟管理 | 2017級 |
38 | 1741132 | 謝崇洲 | 農林經濟管理 | 2017級 |
39 | 1745119 | 李紅菲 | 市場營銷 | 2017級 |
40 | 1745121 | 彭巧 | 市場營銷 | 2017級 |
41 | 1745130 | 陳鈴 | 市場營銷 | 2017級 |
42 | 1745219 | 田國慶 | 市場營銷 | 2017級 |
43 | 1745220 | 林府倩 | 市場營銷 | 2017級 |
44 | 1745221 | 江蘭君 | 市場營銷 | 2017級 |
45 | 1740118 | 李英 | 物流管理 | 2017級 |
46 | 1740119 | 王潔潔 | 物流管理 | 2017級 |
47 | 1740120 | 張思年 | 物流管理 | 2017級 |
48 | 1740121 | 毛燕 | 物流管理 | 2017級 |
49 | 1740124 | 梁丹 | 物流管理 | 2017級 |
50 | 1740222 | 張瓊 | 物流管理 | 2017級 |
51 | 1740223 | 杜正維 | 物流管理 | 2017級 |
52 | 1740224 | 何穎 | 物流管理 | 2017級 |
53 | 1740226 | 羅子怡 | 物流管理 | 2017級 |
54 | 1846119 | 陳钰蕊 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
55 | 1846125 | 姚曉妍 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
56 | 1846127 | 何孝恩 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
57 | 1846202 | 楊悅 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
58 | 1846218 | 葉文希 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
59 | 1846220 | 吳婷婷 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
60 | 1842208 | 尚潔 | 國際經濟與貿易 | 2018級 |
61 | 1842232 | 韋月宏 | 國際經濟與貿易 | 2018級 |
62 | 1842237 | 安博雅 | 國際經濟與貿易 | 2018級 |
63 | 1860111 | 羅換春 | 國際經濟與貿易 | 2018級 |
64 | 1844130 | 李月 | 會計學 | 2018級 |
65 | 1844136 | 張林 | 會計學 | 2018級 |
66 | 1844225 | 鄭藝雯 | 會計學 | 2018級 |
67 | 1844239 | 白豫 | 會計學 | 2018級 |
68 | 1844247 | 蘇渝文 | 會計學 | 2018級 |
69 | 1869117 | 陳思雨 | 會計學 | 2018級 |
70 | 1840120 | 李文瑞 | 金融學 | 2018級 |
71 | 1843122 | 方梅 | 金融學 | 2018級 |
72 | 1843128 | 楊惺 | 金融學 | 2018級 |
73 | 1843140 | 楊俊 | 金融學 | 2018級 |
74 | 1843142 | 王明旺 | 金融學 | 2018級 |
75 | 1843145 | 賀文煊 | 金融學 | 2018級 |
76 | 1843228 | 張金燕 | 金融學 | 2018級 |
77 | 1863318 | 胡雪鳳 | 金融學 | 2018級 |
78 | 1641141 | 崔超 | 農林經濟管理 | 2018級 |
79 | 1841102 | 朱皖婷 | 農林經濟管理 | 2018級 |
80 | 1841103 | 陸南南 | 農林經濟管理 | 2018級 |
81 | 1841115 | 覃祝 | 農林經濟管理 | 2018級 |
82 | 1841121 | 周耀宇 | 農林經濟管理 | 2018級 |
83 | 1841128 | 蔡鑫寶 | 農林經濟管理 | 2018級 |
84 | 1841134 | 孟鳴岐 | 農林經濟管理 | 2018級 |
85 | 1845119 | 聶慢慢 | 市場營銷 | 2018級 |
86 | 1845124 | 李婷 | 市場營銷 | 2018級 |
87 | 1845128 | 王夢晴 | 市場營銷 | 2018級 |
88 | 1845141 | 吳錦年 | 市場營銷 | 2018級 |
89 | 1840127 | 席玉鳳 | 物流管理 | 2018級 |
90 | 1840140 | 朱嘉臣 | 物流管理 | 2018級 |
91 | 1840217 | 柯豔青 | 物流管理 | 2018級 |
92 | 1840219 | 康鑫南 | 物流管理 | 2018級 |
93 | 1840242 | 徐龍 | 物流管理 | 2018級 |
94 | 1861101 | 張漫天 | 物流管理 | 2018級 |
95 | 1942119 | 李文慧 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
96 | 1942124 | 張佳怡 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
97 | 1942127 | 徐昊宇 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
98 | 1942146 | 何鵬廷 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
99 | 1942218 | 胡萍 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
100 | 1942220 | 白亞甯 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
101 | 1942222 | 林炳玲 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
102 | 1942247 | 李骁霖 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
103 | 1944124 | 金磊 | 會計學 | 2019級 |
104 | 1944225 | 尚蓉 | 會計學 | 2019級 |
105 | 1944227 | 馬倩倩 | 會計學 | 2019級 |
106 | 1944232 | 曹樂 | 會計學 | 2019級 |
107 | 1944248 | 馮夢澄 | 會計學 | 2019級 |
108 | 1943125 | 蔣娟 | 金融學 | 2019級 |
109 | 1943128 | 袁靜 | 金融學 | 2019級 |
110 | 1943246 | 王卓 | 金融學 | 2019級 |
111 | 1941109 | 餘亞麗 | 農林經濟管理 | 2019級 |
112 | 1941111 | 李匡 | 農林經濟管理 | 2019級 |
113 | 1941112 | 楊嘉玲 | 農林經濟管理 | 2019級 |
114 | 1941113 | 劉嘉雯 | 農林經濟管理 | 2019級 |
115 | 1941114 | 廖金燕 | 農林經濟管理 | 2019級 |
116 | 1941115 | 李越 | 農林經濟管理 | 2019級 |
117 | 1941119 | 李曉燕 | 農林經濟管理 | 2019級 |
118 | 1945118 | 張薇 | 市場營銷 | 2019級 |
119 | 1945119 | 馬詠怡 | 市場營銷 | 2019級 |
120 | 1945123 | 艾克力亞·艾散 | 市場營銷 | 2019級 |
121 | 1940117 | 卓小娣 | 物流管理 | 2019級 |
122 | 1940119 | 鄭春雨 | 物流管理 | 2019級 |
123 | 1940223 | 張雪玲 | 物流管理 | 2019級 |
124 | 1940224 | 曾令錢 | 物流管理 | 2019級 |
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站學生工作辦公室
2020年10月14日