根據《上海海洋大學王素君基金章程》、《上海海洋大學助學金評選辦法》,經本人申請,學院初步評議,現公示2019-2020學年伟德国际BETVlCTOR中国官方网站王素君基金獲得名單,對公示名單有異議者,請于11月4日之前至伟德国际BETVlCTOR中国官方网站學生109辦公室(電話:61900858)反映。
序号 | 學号 | 姓名 | 年級專業班級 |
1 | 1740223 | 杜正維 | 2017級物流管理2班 |
2 | 1741111 | 馮澳淇 | 2017級農林經濟管理1班 |
3 | 1744227 | 劉夢曉 | 2017級會計學2班 |
4 | 1843140 | 楊俊 | 2018級金融學1班 |
5 | 1843142 | 王明旺 | 2018級金融學1班 |
6 | 1846218 | 葉文希 | 2018級工商管理2班 |
7 | 1940119 | 鄭春雨 | 2019級物流管理1班 |
8 | 1941114 | 廖金燕 | 2019級農林經濟管理1班 |
9 | 1944225 | 尚蓉 | 2019級會計學2班 |
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站
2020.10.30
2019-2020學年上海海洋大學王素君基金公示(伟德国际BETVlCTOR中国官方网站).pdf