關于2020-2021學年春學期經管學院轉專業工作的通知均在本網頁發布。
1.學校教務處已發布通知,請點擊“2020-2021學年本科生轉專業報名通知” 查看。
2.外語平均成績在70分以下(不含70分),可以報名,但錄取後需編入下一年級學習。
3.根據往年報名情況,第二志願填報金融學、會計學專業的同學沒有面試機會,請三思後行。
4.報名同學請加QQ群:260957,以便及時收到通知。
5.2021年4月20日下午14:45-15:30,數學測試;2021年4月27日下午13:00開始,分小組面試,請做好時間安排。
6.預錄确認,請在5月14日14點前完成。
2021.05.31
領取轉專業錄取通知書及辦理其他事項
1.請到經管學院219領取“專業錄取通知書”
2.上交1寸彩色證件照片(背面寫好學号、姓名、新班級和手機号)和原學生證
3.關于短學期課程,除原愛恩學院同學跟經管學院同學完成短1學期課程以外,其他各專業同學在原專業完成短1學期課程。
4.關于學分認定,群裡另行通知,網上操作。
受理地點:經管學院219室
辦理時間:請注意在2個規定時段完成,其他時間不能保證接待,盡量在6月1日完成。
(1)2021年6月1日上午8點至下午1點30分 (2)2021年6月7日上午9點至下午5點
預錄确認:
需要以上海海洋大學企業微信成員身份登錄簡道雲,時間截止5月14日14點,逾期未确認視為放棄。
在線确認請點擊
面試安排
因會計學、金融學專業第1志願報轉人數即可錄滿,故不接受第2志願報轉同學的面試。
其他報轉2個專業同學均需參加所報2個專業的面試,不參加的,該專業面試成績為0分。
分組 | 對應專業 | 考核日期 | 考核時間 | 面試地點 |
工商組 | 工商管理(食品經濟管理) | 2021.04.27 | 13:00開始 | 4402 |
國貿組 | 國際經濟與貿易 | 2021.04.27 | 13:00開始 | 4403 |
會計組 | 會計學 | 2021.04.27 | 13:00開始 | 4404 |
金融組 | 金融學 | 2021.04.27 | 13:00開始 | 4405 |
綜合組 | 農林經濟管理/市場營銷/物流管理 | 2021.04.27 | 13:00開始 | 4406 |
轉專業面試要點.doc
因第1志願報轉人數較多,第2志願報轉會計學、金融學專業的同學沒有安排面試,請相互轉告。 |
以下為面試順序(學号排序),如同學後面有課或考試,請相互協調。 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 面試分組 | 地點 |
1 | 1923112 | 謝澤骢 | 男 | 工商組 | 4402 |
2 | 2022204 | 趙思敏 | 女 | 工商組 | 4402 |
3 | 1915129 | 張夏灏 | 男 | 工商組 | 4402 |
4 | 1923127 | 田江 | 男 | 工商組 | 4402 |
5 | 2013208 | 王瑞琪 | 女 | 工商組 | 4402 |
6 | 2022328 | 陳博韬 | 男 | 工商組 | 4402 |
7 | 2036207 | 胡天怡 | 女 | 工商組 | 4402 |
8 | 2060120 | 曲培君 | 男 | 工商組 | 4402 |
9 | 2060123 | 劉建承 | 男 | 工商組 | 4402 |
10 | 2062116 | 趙月 | 女 | 工商組 | 4402 |
11 | 2063214 | 司爽 | 女 | 工商組 | 4402 |
12 | 2092111 | 高晟婷 | 女 | 工商組 | 4402 |
13 | 2092338 | 邵亦甯 | 男 | 工商組 | 4402 |
14 | 2092349 | 田琛毅 | 男 | 工商組 | 4402 |
15 | 2092350 | 姜鶴鵬 | 男 | 工商組 | 4402 |
16 | 2092419 | 陳沁玙 | 女 | 工商組 | 4402 |
| 16 | | | 工商組 計數 | |
17 | 2013208 | 王瑞琪 | 女 | 國貿組 | 4403 |
18 | 2036207 | 胡天怡 | 女 | 國貿組 | 4403 |
19 | 2060120 | 曲培君 | 男 | 國貿組 | 4403 |
20 | 2063324 | 孫捷 | 男 | 國貿組 | 4403 |
21 | 2092101 | 謝晨欣 | 女 | 國貿組 | 4403 |
22 | 2092152 | 張圓圓 | 男 | 國貿組 | 4403 |
23 | 2092401 | 宋玉鳳 | 女 | 國貿組 | 4403 |
24 | 2092427 | 唐佳英 | 女 | 國貿組 | 4403 |
25 | 2092429 | 陳骁 | 女 | 國貿組 | 4403 |
26 | 2021106 | 周瑾顔 | 女 | 國貿組 | 4403 |
27 | 2022403 | 唐子芸 | 女 | 國貿組 | 4403 |
28 | 2028104 | 張思琪 | 女 | 國貿組 | 4403 |
29 | 2031117 | 施旭棟 | 男 | 國貿組 | 4403 |
30 | 2033204 | 汪靜怡 | 女 | 國貿組 | 4403 |
31 | 2033221 | 張書洋 | 男 | 國貿組 | 4403 |
32 | 2045110 | 胡思嘉 | 女 | 國貿組 | 4403 |
33 | 2045117 | 王楠力 | 女 | 國貿組 | 4403 |
34 | 2045128 | 敖都 | 男 | 國貿組 | 4403 |
35 | 2045136 | 吳建榮 | 男 | 國貿組 | 4403 |
36 | 2060110 | 胡瑾 | 女 | 國貿組 | 4403 |
37 | 2063117 | 吳小敏 | 女 | 國貿組 | 4403 |
38 | 2063220 | 談恰 | 女 | 國貿組 | 4403 |
39 | 2063226 | 劉骐瑞 | 男 | 國貿組 | 4403 |
40 | 2063312 | 程萌 | 女 | 國貿組 | 4403 |
41 | 2063320 | 羅冰玉 | 女 | 國貿組 | 4403 |
42 | 2091240 | 詹予翔 | 男 | 國貿組 | 4403 |
43 | 2091418 | 陳佳甯 | 女 | 國貿組 | 4403 |
44 | 2092403 | 馬楚然 | 女 | 國貿組 | 4403 |
45 | 2092407 | 山蕾 | 女 | 國貿組 | 4403 |
46 | 2092431 | 李晨揚 | 女 | 國貿組 | 4403 |
| 30 | | | 國貿組 計數 | |
47 | 2011511 | 黃淮雨 | 女 | 會計組 | 4404 |
48 | 2015218 | 穆文康 | 男 | 會計組 | 4404 |
49 | 2015309 | 王瑩瑩 | 女 | 會計組 | 4404 |
50 | 2021127 | 林楠 | 男 | 會計組 | 4404 |
51 | 2021204 | 鄧宇陽 | 女 | 會計組 | 4404 |
52 | 2022128 | 王浩然 | 男 | 會計組 | 4404 |
53 | 2027104 | 岑羽曦 | 女 | 會計組 | 4404 |
54 | 2028104 | 張思琪 | 女 | 會計組 | 4404 |
55 | 2033204 | 汪靜怡 | 女 | 會計組 | 4404 |
56 | 2041109 | 黃曉蕊 | 女 | 會計組 | 4404 |
57 | 2041114 | 官嘉蕾 | 女 | 會計組 | 4404 |
58 | 2041123 | 吳雨純 | 女 | 會計組 | 4404 |
59 | 2045110 | 胡思嘉 | 女 | 會計組 | 4404 |
60 | 2045135 | 王振峰 | 男 | 會計組 | 4404 |
61 | 2046101 | 王舒宇 | 女 | 會計組 | 4404 |
62 | 2046122 | 梁齊媛 | 女 | 會計組 | 4404 |
63 | 2046221 | 徐佳穎 | 女 | 會計組 | 4404 |
64 | 2060110 | 胡瑾 | 女 | 會計組 | 4404 |
65 | 2060123 | 劉建承 | 男 | 會計組 | 4404 |
66 | 2060201 | 湯慧華 | 女 | 會計組 | 4404 |
67 | 2091219 | 胡祺南 | 女 | 會計組 | 4404 |
68 | 2091240 | 詹予翔 | 男 | 會計組 | 4404 |
69 | 2092102 | 王若昕 | 女 | 會計組 | 4404 |
70 | 2092111 | 高晟婷 | 女 | 會計組 | 4404 |
71 | 2092132 | 李若萱 | 女 | 會計組 | 4404 |
72 | 2092230 | 孫楚凝 | 女 | 會計組 | 4404 |
73 | 2092249 | 尹睿康 | 男 | 會計組 | 4404 |
74 | 2092321 | 陳希瑤 | 女 | 會計組 | 4404 |
75 | 2092338 | 邵亦甯 | 男 | 會計組 | 4404 |
76 | 2092343 | 孫浩庭 | 男 | 會計組 | 4404 |
77 | 2092403 | 馬楚然 | 女 | 會計組 | 4404 |
78 | 2092407 | 山蕾 | 女 | 會計組 | 4404 |
79 | 2092419 | 陳沁玙 | 女 | 會計組 | 4404 |
| 33 | | | 會計組 計數 | |
80 | 2015312 | 楊鑫宇 | 女 | 金融組 | 4405 |
81 | 2021106 | 周瑾顔 | 女 | 金融組 | 4405 |
82 | 2022328 | 陳博韬 | 男 | 金融組 | 4405 |
83 | 2022403 | 唐子芸 | 女 | 金融組 | 4405 |
84 | 2025106 | 李晶晶 | 女 | 金融組 | 4405 |
85 | 2033221 | 張書洋 | 男 | 金融組 | 4405 |
86 | 2036112 | 趙靜華 | 女 | 金融組 | 4405 |
87 | 2041127 | 夏光星 | 男 | 金融組 | 4405 |
88 | 2045117 | 王楠力 | 女 | 金融組 | 4405 |
89 | 2045124 | 元滿霞 | 女 | 金融組 | 4405 |
90 | 2045128 | 敖都 | 男 | 金融組 | 4405 |
91 | 2045136 | 吳建榮 | 男 | 金融組 | 4405 |
92 | 2046234 | 談思遠 | 男 | 金融組 | 4405 |
93 | 2060114 | 楊梅 | 女 | 金融組 | 4405 |
94 | 2060223 | 何佳林 | 男 | 金融組 | 4405 |
95 | 2063117 | 吳小敏 | 女 | 金融組 | 4405 |
96 | 2063120 | 楊娟娟 | 女 | 金融組 | 4405 |
97 | 2063214 | 司爽 | 女 | 金融組 | 4405 |
98 | 2063220 | 談恰 | 女 | 金融組 | 4405 |
99 | 2063226 | 劉骐瑞 | 男 | 金融組 | 4405 |
100 | 2063312 | 程萌 | 女 | 金融組 | 4405 |
101 | 2063320 | 羅冰玉 | 女 | 金融組 | 4405 |
102 | 2091337 | 王天行 | 男 | 金融組 | 4405 |
103 | 2091418 | 陳佳甯 | 女 | 金融組 | 4405 |
104 | 2092137 | 傅雨旸 | 男 | 金融組 | 4405 |
105 | 2092234 | 夏雅米娜 | 女 | 金融組 | 4405 |
106 | 2092451 | 李昊松 | 男 | 金融組 | 4405 |
| 27 | | | 金融組 計數 | |
107 | 2091219 | 胡祺南 | 女 | 綜合組 | 4406 |
108 | 1915129 | 張夏灏 | 男 | 綜合組 | 4406 |
109 | 1923127 | 田江 | 男 | 綜合組 | 4406 |
110 | 2031117 | 施旭棟 | 男 | 綜合組 | 4406 |
111 | 2062116 | 趙月 | 女 | 綜合組 | 4406 |
112 | 2092349 | 田琛毅 | 男 | 綜合組 | 4406 |
113 | 2092350 | 姜鶴鵬 | 男 | 綜合組 | 4406 |
114 | 2092431 | 李晨揚 | 女 | 綜合組 | 4406 |
115 | 1932103 | 張詩琪 | 女 | 綜合組 | 4406 |
116 | 2041127 | 夏光星 | 男 | 綜合組 | 4406 |
117 | 2092101 | 謝晨欣 | 女 | 綜合組 | 4406 |
118 | 2092234 | 夏雅米娜 | 女 | 綜合組 | 4406 |
119 | 2092401 | 宋玉鳳 | 女 | 綜合組 | 4406 |
120 | 2092429 | 陳骁 | 女 | 綜合組 | 4406 |
121 | 1932103 | 張詩琪 | 女 | 綜合組 | 4406 |
122 | 1923112 | 謝澤骢 | 男 | 綜合組 | 4406 |
123 | 2015218 | 穆文康 | 男 | 綜合組 | 4406 |
124 | 2060201 | 湯慧華 | 女 | 綜合組 | 4406 |
125 | 2063324 | 孫捷 | 男 | 綜合組 | 4406 |
| 19 | | | 綜合組 計數 | |
| 125 | | | 總計數 | |
數學測試安排,請帶好身份證,以備查驗。