根據《上海海洋大學關于2022年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生的工作實施辦法》和《伟德国际BETVlCTOR中国官方网站2022年推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生工作實施細則》規定,經學生本人申請、學院推免生推薦工作小組審核,報學院黨政聯席會議審定,以下24名同學拟獲得本院2022年推免生推薦資格上報學校,現予公示:
專業 | 學号 | 學生姓名 | GPA(1-6學期平均學分績點) | 獲獎加分總積點 | 推薦成績 | 推薦成績(折合成百分制)
| 排名方式 | 綜合名次 |
工商管理(食品經濟管理) | 1846121 | 梁詠梅 | 3.56 | 2.773 | 3.36 | 84.08 | 專業 | 1 |
工商管理(食品經濟管理) | 1846129 | 劉安迪 | 3.75 | 2 | 3.31 | 82.81 | 專業 | 2 |
工商管理(食品經濟管理) | 1846219 | 彭轶凡 | 3.74 | 1.4 | 3.16 | 78.88 | 專業 | 3 |
國際經濟與貿易 | 1842134 | 王江成 | 3.88 | 3.547 | 3.80 | 94.92 | 專業 | 1 |
國際經濟與貿易 | 1842128 | 趙盈盈 | 3.87 | 1.734 | 3.34 | 83.40 | 專業 | 2 |
國際經濟與貿易 | 1842110 | 郝恬 | 3.84 | 1.463 | 3.25 | 81.14 | 專業 | 3 |
國際經濟與貿易 | 1842121 | 劉懿瑩 | 3.71 | 1.5 | 3.16 | 78.94 | 專業 | 4 |
會計學 | 1844218 | 贲煜婷 | 3.45 | 3.6 | 3.49 | 87.19 | 專業 | 1 |
會計學 | 1811107 | 沈語菲 | 3.8 | 2.1 | 3.38 | 84.38 | 專業 | 2 |
會計學 | 1844224 | 呂文燕 | 3.51 | 2.8 | 3.33 | 83.31 | 專業 | 3 |
會計學 | 1844127 | 陳奕帆 | 3.91 | 1.395 | 3.28 | 82.03 | 專業 | 4 |
金融學 | 1843142 | 王明旺 | 3.66 | 4 | 3.75 | 93.63 | 專業 | 1 |
金融學 | 1642247 | 陳材 | 3.59 | 4 | 3.69 | 92.31 | 專業 | 2 |
金融學 | 1843229 | 姚雪純 | 3.78 | 2.315 | 3.41 | 85.34 | 專業 | 3 |
金融學 | 1843228 | 張金燕 | 3.68 | 2.501 | 3.39 | 84.63 | 專業 | 4 |
農林經濟管理 | 1641141 | 崔超 | 3.6 | 3.709 | 3.63 | 90.68 | 專業 | 1 |
農林經濟管理 | 1841105 | 鐘運娥 | 3.85 | 2.216 | 3.44 | 86.04 | 專業 | 2 |
農林經濟管理 | 1841113 | 馮梓鑫 | 3.7 | 0.5 | 2.90 | 72.50 | 專業 | 3 |
市場營銷 | 1845138 | 聶權彙 | 3.73 | 2.442 | 3.41 | 85.20 | 專業 | 1 |
市場營銷 | 1845129 | 辜家健 | 3.56 | 2.085 | 3.19 | 79.78 | 專業 | 2 |
物流管理 | 1840121 | 黃藝嵚 | 3.86 | 4 | 3.90 | 97.38 | 專業 | 1 |
物流管理 | 1840106 | 陳問淑 | 3.85 | 4 | 3.89 | 97.19 | 專業 | 2 |
物流管理 | 1840109 | 成奕穎 | 3.88 | 1.7 | 3.34 | 83.38 | 專業 | 3 |
物流管理 | 1840112 | 朱睿馨 | 3.7 | 2.067 | 3.29 | 82.29 | 專業 | 4 |
對以上公示内容如有異議,請于2021年10月13日前向伟德国际BETVlCTOR中国官方网站反饋。
地點:伟德国际BETVlCTOR中国官方网站209室
電話:61902783
郵箱:rkluo@shou.edu.cn
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站
2021年9月25日