伟德国际BETVlCTOR中国官方网站2020-2021學年
國家勵志獎學金公示
按照《上海市人民政府關于建立健全普通本科高校高等職業學校和中等職業學校家庭經濟困難學生資助政策體系的實施意見》精神和《财政部、教育部關于下達2021年普通本科高校高等職業學校國家資助經費預算的通知》要求,根據《上海市普通本科高校高等職業學校國家獎學金實施細則》、《上海市獎學金管理實施辦法》、《上海市普通本科高校高等職業學校國家勵志獎學金實施細則》、《上海市普通本科高校高等職業學校國家助學實施細則》和《上海市教育委員會上海市财政局關于調整本市政府類獎助學金分配和下達辦法的通知》規定,和上海市學生事務中心有關會議精神,經本人申請,學院學生事務中心初步評議,現公示2020-2021學年經濟管理學院國家勵志獎學金獲獎名單,對公示名單有異議者,請于10月22日下午4點之前至經濟管理學院107室(電話:61900857)反映。
國家勵志獎學金候選人名單如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 年級 |
1 | 1760223 | 張進娥 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
2 | 1833202 | 鄧敏怡 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
3 | 1840120 | 李文瑞 | 金融學 | 2018級 |
4 | 1840140 | 朱嘉臣 | 物流管理 | 2018級 |
5 | 1840217 | 柯豔青 | 物流管理 | 2018級 |
6 | 1840219 | 康鑫南 | 物流管理 | 2018級 |
7 | 1840223 | 李婷婷 | 物流管理 | 2018級 |
8 | 1840229 | 周 潔 | 物流管理 | 2018級 |
9 | 1840242 | 徐 龍 | 物流管理 | 2018級 |
10 | 1840244 | 張前雙 | 物流管理 | 2018級 |
11 | 1841102 | 朱皖婷 | 農林經濟管理 | 2018級 |
12 | 1841103 | 陸南南 | 農林經濟管理 | 2018級 |
13 | 1841114 | 安明仙 | 農林經濟管理 | 2018級 |
14 | 1841115 | 覃 祝 | 農林經濟管理 | 2018級 |
15 | 1841118 | 薛 洋 | 農林經濟管理 | 2018級 |
16 | 1841126 | 李蔚藍 | 農林經濟管理 | 2018級 |
17 | 1841128 | 蔡鑫寶 | 農林經濟管理 | 2018級 |
18 | 1841133 | 杜爾凱 | 農林經濟管理 | 2018級 |
19 | 1841138 | 候 文 | 農林經濟管理 | 2018級 |
20 | 1842128 | 趙盈盈 | 國際經濟與貿易 | 2018級 |
21 | 1842131 | 吳梅香 | 國際經濟與貿易 | 2018級 |
22 | 1842228 | 翟曉夢 | 國際經濟與貿易 | 2018級 |
23 | 1842230 | 覃連河 | 國際經濟與貿易 | 2018級 |
24 | 1842232 | 韋月宏 | 國際經濟與貿易 | 2018級 |
25 | 1842236 | 高宵陽 | 國際經濟與貿易 | 2018級 |
26 | 1843122 | 方 梅 | 金融學 | 2018級 |
27 | 1843128 | 楊 惺 | 金融學 | 2018級 |
28 | 1843140 | 楊 俊 | 金融學 | 2018級 |
29 | 1843142 | 王明旺 | 金融學 | 2018級 |
30 | 1843228 | 張金燕 | 金融學 | 2018級 |
31 | 1844127 | 陳奕帆 | 會計學 | 2018級 |
32 | 1844130 | 李 月 | 會計學 | 2018級 |
33 | 1844136 | 張 林 | 會計學 | 2018級 |
34 | 1844225 | 鄭藝雯 | 會計學 | 2018級 |
35 | 1844247 | 蘇渝文 | 會計學 | 2018級 |
36 | 1844249 | 何維濤 | 會計學 | 2018級 |
37 | 1845119 | 聶慢慢 | 市場營銷 | 2018級 |
38 | 1845121 | 班 曉 | 市場營銷 | 2018級 |
39 | 1845124 | 李 婷 | 市場營銷 | 2018級 |
40 | 1845128 | 王夢晴 | 市場營銷 | 2018級 |
41 | 1845143 | 黎展鋪 | 市場營銷 | 2018級 |
42 | 1846119 | 陳钰蕊 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
43 | 1846126 | 黃穎娜 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
44 | 1846127 | 何孝恩 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
45 | 1846202 | 楊 悅 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
46 | 1846218 | 葉文希 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
47 | 1846220 | 吳婷婷 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018級 |
48 | 1860111 | 羅換春 | 國際經濟與貿易 | 2018級 |
49 | 1861101 | 張漫天 | 物流管理 | 2018級 |
50 | 1863318 | 胡雪鳳 | 金融學 | 2018級 |
51 | 1869117 | 陳思雨 | 會計學 | 2018級 |
52 | 1922302 | 張師萌 | 工商管理(食品經濟管理) | 2019級 |
53 | 1933109 | 孫鑫鑫 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
54 | 1933111 | 張方方 | 金融學 | 2019級 |
55 | 1940119 | 鄭春雨 | 物流管理 | 2019級 |
56 | 1940123 | 龍 瑞 | 物流管理 | 2019級 |
57 | 1940141 | 朱良祿 | 物流管理 | 2019級 |
58 | 1940223 | 張雪玲 | 物流管理 | 2019級 |
59 | 1940224 | 曾令錢 | 物流管理 | 2019級 |
60 | 1941109 | 餘亞麗 | 農林經濟管理 | 2019級 |
61 | 1941111 | 李 匡 | 農林經濟管理 | 2019級 |
62 | 1941112 | 楊嘉玲 | 農林經濟管理 | 2019級 |
63 | 1941113 | 劉嘉雯 | 農林經濟管理 | 2019級 |
64 | 1941114 | 廖金燕 | 農林經濟管理 | 2019級 |
65 | 1941115 | 李 越 | 農林經濟管理 | 2019級 |
66 | 1941119 | 李曉燕 | 農林經濟管理 | 2019級 |
67 | 1941129 | 李海楓 | 農林經濟管理 | 2019級 |
68 | 1941138 | 劉 才 | 農林經濟管理 | 2019級 |
69 | 1942119 | 李文慧 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
70 | 1942122 | 陸素蘭 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
71 | 1942124 | 張佳怡 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
72 | 1942127 | 徐昊宇 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
73 | 1942146 | 何鵬廷 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
74 | 1942218 | 胡 萍 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
75 | 1942219 | 馬安琪 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
76 | 1942220 | 白亞甯 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
77 | 1942222 | 林炳玲 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
78 | 1942241 | 徐 健 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
79 | 1942243 | 杜志浩 | 國際經濟與貿易 | 2019級 |
80 | 1943125 | 蔣 娟 | 金融學 | 2019級 |
81 | 1943244 | 謝 童 | 金融學 | 2019級 |
82 | 1944124 | 金 磊 | 會計學 | 2019級 |
83 | 1944130 | 梁詩佳 | 會計學 | 2019級 |
84 | 1944134 | 李 葦 | 會計學 | 2019級 |
85 | 1944137 | 熱比耶·喀迪爾 | 會計學 | 2019級 |
86 | 1944147 | 謝财烽 | 會計學 | 2019級 |
87 | 1944225 | 尚 蓉 | 會計學 | 2019級 |
88 | 1944227 | 馬倩倩 | 會計學 | 2019級 |
89 | 1944232 | 曹 樂 | 會計學 | 2019級 |
90 | 1944236 | 帕提古麗·佧米力 | 會計學 | 2019級 |
91 | 1944248 | 馮夢澄 | 會計學 | 2019級 |
92 | 1945118 | 張 薇 | 市場營銷 | 2019級 |
93 | 1945119 | 馬詠怡 | 市場營銷 | 2019級 |
94 | 1945123 | 艾克力亞·艾散 | 市場營銷 | 2019級 |
95 | 1945124 | 朱 晨 | 市場營銷 | 2019級 |
96 | 1946101 | 哈德爾也 | 工商管理(食品經濟管理) | 2019級 |
97 | 1946128 | 黃珞笙 | 工商管理(食品經濟管理) | 2019級 |
98 | 1946216 | 張 敏 | 工商管理(食品經濟管理) | 2019級 |
99 | 2040122 | 陳麗梅 | 物流管理 | 2020級 |
100 | 2040123 | 王曉豔 | 物流管理 | 2020級 |
101 | 2041107 | 陳 碩 | 農林經濟管理 | 2020級 |
102 | 2041108 | 王 若 | 農林經濟管理 | 2020級 |
103 | 2041122 | 曾雪妮 | 農林經濟管理 | 2020級 |
104 | 2042123 | 楊欣瑜 | 國際經濟與貿易 | 2020級 |
105 | 2042126 | 林秋連 | 國際經濟與貿易 | 2020級 |
106 | 2042203 | 于曉宇 | 國際經濟與貿易 | 2020級 |
107 | 2042225 | 梁麗珍 | 國際經濟與貿易 | 2020級 |
108 | 2043122 | 郭婉琪 | 金融學 | 2020級 |
109 | 2043128 | 付霄亮 | 金融學 | 2020級 |
110 | 2043145 | 劉 旭 | 金融學 | 2020級 |
111 | 2043150 | 薛文文 | 金融學 | 2020級 |
112 | 2043241 | 陳海峰 | 金融學 | 2020級 |
113 | 2045117 | 王楠力 | 市場營銷 | 2020級 |
114 | 2045122 | 缑玲玲 | 市場營銷 | 2020級 |
115 | 2045124 | 元滿霞 | 市場營銷 | 2020級 |
116 | 2045127 | 盧珍珍 | 市場營銷 | 2020級 |
117 | 2045132 | 金希文 | 市場營銷 | 2020級 |
118 | 2045133 | 梁 坤 | 市場營銷 | 2020級 |
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站學生工作辦公室
2021年10月15日