關于畢業論文工作的通知都将通過本頁面進行發布,請各位同學老師在需要時可以前來查看,建議收藏本網址。
上海市本科畢業論文(設計)抽檢實施細則(試行).pdf
上海海洋大學本科畢業論文(設計)學術檢測管理辦法.docx
2022.06.19
經查,還有部分同學論文材料尚未交齊,請完成前期各張表單,對照附件撰寫格式要求提交終稿,簡道雲中學生用表及鍊接的最後2張表請在2022年6月21日前完成,以免影響後續證書發放等工作進行。
本科畢業論文格式撰寫要求(2022年5月).docx
優秀畢業論文(設計)摘要格式.doc
https://www.jiandaoyun.com/app/61c03d576fa4920007fcc396/entry/621ed3ebdbcff50007ac3757
以下為學院檢查關鍵點,任一項不合要求論文将被退回
封面與“本科畢業論文撰寫格式要求(2022年5月)”相同
封面後各項依次為原創性聲明、中英文摘要、目錄、正文、謝辭、參考文獻
目錄與“畢業論文撰寫格式要求(2022年5月)”相同
正文頁眉右側為空
頁腳格式為第幾頁共幾頁,居中
2022.05.27
緩答辯
分組 | 順序 | 學号 | 姓名 | 分組 | 年級 | 院系 | 專業 | 班級 | 騰訊會議号 | 答辯日期時間 |
第1組 | 1 | 1846210 | 俞佳甯 | 第1組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018食經2 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1組 | 2 | 1846229 | 巴哈達爾·奴爾保拉特 | 第1組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018食經2 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1組 | 3 | 1846230 | 劉昊 | 第1組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 工商管理(食品經濟管理) | 2018食經2 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1組 | 4 | 1822302 | 宋婉秋 | 第1組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 市場營銷 | 2018市場1 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1組 | 5 | 1845113 | 郭尊桐 | 第1組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 市場營銷 | 2018市場1 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1組 | 6 | 1840128 | 邸娜 | 第1組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 物流管理 | 2018物流1 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1組 | 7 | 1840225 | 楊穎 | 第1組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 物流管理 | 2018物流2 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第1組 | 8 | 1840243 | 李俊松 | 第1組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 物流管理 | 2018物流2 | 948183233 | 2022/5/27 13:00 |
第2組 | 1 | 1841132 | 張振興 | 第2組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 國際經濟與貿易 | 2018國貿2 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2組 | 2 | 1842108 | 張燕妃 | 第2組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 國際經濟與貿易 | 2018國貿1 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2組 | 3 | 1842150 | 王躍德 | 第2組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 國際經濟與貿易 | 2018國貿1 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2組 | 4 | 1842233 | 張于思 | 第2組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 國際經濟與貿易 | 2018國貿2 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2組 | 5 | 1842236 | 高宵陽 | 第2組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 國際經濟與貿易 | 2018國貿2 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2組 | 6 | 1842240 | 張新雨 | 第2組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 國際經濟與貿易 | 2018國貿2 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2組 | 7 | F1825227 | 愛比娜 | 第2組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 國際經濟與貿易 | 2018國貿1 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2組 | 8 | F1842152 | 聶嘉明 | 第2組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 國際經濟與貿易 | 2018國貿1 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2組 | 9 | F1842923 | 江賽澤 | 第2組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 國際經濟與貿易 | 2018國貿9 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2組 | 10 | 1843114 | 楊銳涵 | 第2組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 金融學 | 2018金融1 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第2組 | 11 | 1843246 | 劉湘龍 | 第2組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 金融學 | 2018金融2 | 961-630-2538 | 2022/5/27 13:00 |
第3組 | 1 | 1592249 | 謝淼 | 第3組 | 2017級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 會計學 | 2017會計2 | 768-475-3015 | 2022/5/29 9:00 |
第3組 | 2 | 1844133 | 吳思美 | 第3組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 會計學 | 2018會計1 | 768-475-3015 | 2022/5/29 9:00 |
第3組 | 3 | 1844139 | 胡育甯 | 第3組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 會計學 | 2018會計1 | 768-475-3015 | 2022/5/29 9:00 |
第3組 | 4 | 1844240 | 阿慢古麗·牙森 | 第3組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 會計學 | 2018會計2 | 768-475-3015 | 2022/5/29 9:00 |
第3組 | 5 | 1844244 | 馬勝偉 | 第3組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 會計學 | 2018會計2 | 768-475-3015 | 2022/5/29 9:00 |
第3組 | 6 | 1892329 | 朱震 | 第3組 | 2018級 | 伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 會計學 | 2018會計1 | 768-475-3015 | 2022/5/29 9:00 |
2022.05.24
緩答辯安排
請在2022年5月25日前完成查重,5月27日下午1點開始,線上進行。
2022.05.06
各專業答辯安排
2022屆畢業論文答辯安排 工商.rar
2022屆畢業論文答辯安排 國貿.docx
2022屆畢業論文答辯安排 會計.docx
2022屆畢業論文答辯安排 金融.docx
2022屆畢業論文答辯安排 農經.docx
2022.05.05
原創性聲明、版權使用授權聲明,需要從簡道雲網頁上打印輸出PDF,再插入論文正文。
https://www.jiandaoyun.com/app/61c03d576fa4920007fcc396/entry/621ed3ebdbcff50007ac3757
2022.05.04
請同學們參照學校要求,認真修改論文格式,在上傳的論文全本中,學院教務随機抽查,不合格的将取消第1次答辯資格,後果自負。
1、上海海洋大學本科學生畢業論文(設計)撰寫規範
2、上海海洋大學本科畢業論文(設計)相關文件及表格
2022-2023學年春學期畢業論文時間節點及說明
2022.02.28--2022.03.04 簽署承諾書,填報導師、選題
2022.03.07--2022.03.11 提交外文翻譯、文獻綜述,填寫開題報告
2022.03.21--2022.03.25 進行中期檢查
2022.04.18--2022.04.20 學術檢測第1次
2022.04.22--2022.04.24 學術檢測第2次
2022.04.25--2022.05.06 校外盲審
2022.05.09--2022.05.13 答辯
中國知網大學生論文檢測系統使用手冊(學生).pdf