根據上海海洋大學有關文件精神和工作要求,經學院複試考核,我院2022年碩士研究生一志願拟錄取人員名單(含推免生)已确定,現予以公示(名單見附件),公示期為3月28日-3月31日。
若對公示名單有異議,請于公示期内與我院研究生招生辦公室聯系。
聯系人:柳老師
聯系電話:021-61900861
電子郵箱:pliu@shou.edu.cn
附件:
2022年伟德国际BETVlCTOR中国官方网站碩士研究生一志願拟錄取人員名單 |
學院名稱 | 準考證号 | 考生姓名 | 性别 | 拟錄取專業代碼 | 拟錄取專業名稱 | 培養類别(全日制/非全日制) | 初試分數 | 複試分數 | 總分 | 備注 |
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | / | 朱睿馨 | 女 | 120300 | 農林經濟管理 | 全日制 | 91 | / | / | 推免生 |
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000008 | 張緣媛 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 362 | 82.30 | 75.37 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000017 | 戴珊玙 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 350 | 89.80 | 75.94 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000152 | 侯嬌嬌 | 女 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 377 | 83.80 | 77.92 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000160 | 徐強 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 401 | 88.90 | 82.81 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000272 | 孫經緯 | 男 | 090800 | 水産 | 全日制 | 358 | 82.80 | 74.96 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000358 | 吳昊謙 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 360 | 89.00 | 77.10 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000580 | 常文韬 | 男 | 090800 | 水産 | 全日制 | 355 | 89.40 | 76.52 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000581 | 劉卓燃 | 男 | 090800 | 水産 | 全日制 | 312 | 85.40 | 69.30 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000969 | 李複興 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 346 | 83.40 | 73.46 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000970 | 呂雲峰 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 350 | 92.20 | 76.66 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000980 | 楊骥淩 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 374 | 81.30 | 76.75 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000982 | 成淵文 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 292 | 88.80 | 67.52 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000990 | 朱周悅 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 422 | 90.00 | 86.08 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000991 | 盛智傑 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 380 | 90.20 | 80.26 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000993 | 王曉麗 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 333 | 82.80 | 71.46 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210000999 | 尤京京 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 367 | 89.00 | 78.08 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001007 | 路斌峰 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 276 | 84.20 | 63.90 | 士兵專項計劃 |
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001008 | 陳白雲 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 362 | 85.20 | 76.24 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001009 | 殷悅 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 393 | 92.40 | 82.74 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001013 | 陸南南 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 358 | 87.20 | 76.28 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001018 | 傅立功 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 302 | 86.00 | 68.08 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001022 | 吳展 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 359 | 86.80 | 76.30 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001026 | 徐發文 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 340 | 83.00 | 72.50 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001039 | 胡笑冉 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 366 | 87.80 | 77.58 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001051 | 張博文 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 328 | 83.60 | 71.00 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001055 | 王複濤 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 313 | 88.60 | 70.40 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001061 | 冷琴 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 375 | 87.00 | 78.60 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001293 | 徐可成 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 357 | 85.60 | 75.66 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001366 | 許博 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 319 | 87.40 | 70.88 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001377 | 張淩 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 332 | 89.40 | 73.30 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001381 | 李金玲 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 316 | 86.80 | 70.28 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001408 | 蘇崛 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 313 | 86.80 | 69.86 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001429 | 瞿廷鴻 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 365 | 79.00 | 74.80 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001458 | 司宇 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 402 | 87.80 | 82.62 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001516 | 劉蓉青 | 女 | 090800 | 水産 | 全日制 | 380 | 89.00 | 79.90 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001573 | 陳樂穎 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 316 | 87.80 | 70.58 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001714 | 郭鑫 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 383 | 87.60 | 79.90 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001747 | 魯詩怡 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 359 | 88.40 | 76.78 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001782 | 許靜雨 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 313 | 87.60 | 70.10 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001786 | 錢佳祎 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 331 | 87.20 | 72.50 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001787 | 楊紅燕 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 318 | 84.80 | 69.96 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001791 | 張祎琳 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 316 | 86.80 | 70.28 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001793 | 俞麗琴 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 396 | 90.40 | 82.56 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001795 | 王思敏 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 315 | 86.80 | 70.14 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001797 | 程璐娴 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 302 | 85.60 | 67.96 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001798 | 俞倩 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 305 | 85.80 | 68.44 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001803 | 宋振舟 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 344 | 87.00 | 74.26 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001805 | 沈幽娴 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 384 | 92.20 | 81.42 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001807 | 顧絢 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 303 | 84.80 | 67.86 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001820 | 黃敏傑 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 300 | 83.40 | 67.02 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001825 | 陳銀霞 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 397 | 92.60 | 83.36 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001828 | 肖華 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 373 | 87.00 | 78.32 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001829 | 馬金玉 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 339 | 85.00 | 72.96 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210001899 | 巫淩 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 289 | 87.00 | 66.56 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002145 | 吳钊穎 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 366 | 86.00 | 77.04 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002149 | 劉雪梅 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 360 | 81.80 | 74.94 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002177 | 陳碩 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 373 | 86.00 | 78.02 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002180 | 張思源 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 396 | 88.60 | 82.02 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002183 | 王夢元 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 389 | 90.00 | 81.46 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002225 | 牛家澳 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 362 | 81.20 | 75.04 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002226 | 張帆 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 376 | 87.50 | 78.89 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002228 | 高兆宏 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 367 | 90.10 | 78.41 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002318 | 黃礦惠 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 375 | 86.00 | 78.30 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002323 | 聶文新 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 376 | 82.80 | 77.48 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002326 | 于甯 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 377 | 85.80 | 78.52 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002330 | 陳夢雪 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 378 | 85.30 | 78.51 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002331 | 劉苗 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 380 | 81.60 | 77.68 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002374 | 曹書标 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 361 | 83.00 | 75.44 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002408 | 賀菲 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 355 | 87.40 | 75.92 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002410 | 徐得全 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 386 | 89.50 | 80.89 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002411 | 于明 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 289 | 86.80 | 66.50 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002426 | 陳英男 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 301 | 84.80 | 67.58 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002537 | 黃俊俊 | 男 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 363 | 86.60 | 76.80 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002542 | 霍亞楠 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 360 | 85.80 | 76.14 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002569 | 康晨皓 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 351 | 89.60 | 76.02 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002574 | 周顯來 | 男 | 090800 | 水産 | 全日制 | 267 | 84.80 | 62.82 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002621 | 楊春燕 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 369 | 81.70 | 76.17 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002726 | 徐夢哲 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 358 | 89.10 | 76.85 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210002853 | 馬小鳳 | 女 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 295 | 87.40 | 67.52 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210003059 | 盧玉蘭 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 357 | 86.10 | 75.81 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210003173 | 陳邦興 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 348 | 89.60 | 75.60 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210003220 | 甯佐權 | 男 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 351 | 85.70 | 74.85 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站 | 102642210003224 | 陸馨怡 | 女 | 095137 | 農業管理 | 全日制 | 368 | 88.00 | 77.92 |
|
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站
2022年3月28日