根據《上海市教育委員會關于做好2022年度上海市普通高等學校優秀畢業生評選工作的通知》(滬教委學〔2022〕3号)文件精神,以及《上海海洋大學優秀畢業生評選實施細則》規定,經個人申請、學院審定,伟德国际BETVlCTOR中国官方网站對拟評選上海海洋大學校(市)優秀畢業生候選人名單予以公示。
公示期為2022年4月24日~2022年4月26日。如有異議,請于2022年4月26日16:00前向學院反饋。聯系人:趙老師,聯系電子信箱:lrzhao@shou.edu.cn。
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 推薦類别 | 備注 |
1 | 1846121 | 梁詠梅 | 工商管理 (食品經濟管理) | 市優秀畢業生 |
|
2 | 1833202 | 鄧敏怡 | 工商管理 (食品經濟管理) | 市優秀畢業生 |
|
3 | 1846127 | 何孝恩 | 工商管理 (食品經濟管理) | 市優秀畢業生 |
|
4 | 1846219 | 彭轶凡 | 工商管理 (食品經濟管理) | 市優秀畢業生 |
|
5 | 1846129 | 劉安迪 | 工商管理 (食品經濟管理) | 校優秀畢業生 |
|
6 | 1846218 | 葉文希 | 工商管理 (食品經濟管理) | 校優秀畢業生 |
|
7 | 1846102 | 呂磊 | 工商管理 (食品經濟管理) | 校優秀畢業生 |
|
8 | 1846222 | 鐘婷婷 | 工商管理 (食品經濟管理) | 校優秀畢業生 |
|
9 | 1846134 | 袁夢笑 | 工商管理 (食品經濟管理) | 校優秀畢業生 |
|
10 | 1869131 | 董欣迪 | 工商管理 (食品經濟管理) | 校優秀畢業生 |
|
11 | 1846220 | 吳婷婷 | 工商管理 (食品經濟管理) | 校優秀畢業生 |
|
12 | 1846118 | 邱月 | 工商管理 (食品經濟管理) | 校優秀畢業生 |
|
13 | 1842134 | 王江成 | 國際經濟與貿易 | 市優秀畢業生 |
|
14 | 1842128 | 趙盈盈 | 國際經濟與貿易 | 市優秀畢業生 |
|
15 | 1842210 | 沈悅 | 國際經濟與貿易 | 市優秀畢業生 |
|
16 | 1842110 | 郝恬 | 國際經濟與貿易 | 市優秀畢業生 |
|
17 | 1842121 | 劉懿瑩 | 國際經濟與貿易 | 市優秀畢業生 |
|
18 | 1842106 | 張珺 | 國際經濟與貿易 | 校優秀畢業生 |
|
19 | 1842220 | 蔡煜月 | 國際經濟與貿易 | 校優秀畢業生 |
|
20 | 1842234 | 郭素涵 | 國際經濟與貿易 | 校優秀畢業生 |
|
21 | 1842204 | 陳美言 | 國際經濟與貿易 | 校優秀畢業生 |
|
22 | 1860111 | 羅換春 | 國際經濟與貿易 | 校優秀畢業生 |
|
23 | 1844127 | 陳奕帆 | 會計學 | 市優秀畢業生 |
|
24 | 1844108 | 葉玉鳳 | 會計學 | 市優秀畢業生 |
|
25 | 1844148 | 王浩 | 會計學 | 市優秀畢業生 |
|
26 | 1844226 | 吳佳欣 | 會計學 | 市優秀畢業生 |
|
27 | 1811107 | 沈語菲 | 會計學 | 市優秀畢業生 |
|
28 | 1844130 | 李月 | 會計學 | 市優秀畢業生 |
|
29 | 1844227 | 楊心怡 | 會計學 | 校優秀畢業生 |
|
30 | 1844124 | 童心諾 | 會計學 | 校優秀畢業生 |
|
31 | 1822401 | 陳亞麗 | 會計學 | 校優秀畢業生 |
|
32 | 1844218 | 贲煜婷 | 會計學 | 校優秀畢業生 |
|
33 | 1844203 | 夏心怡 | 會計學 | 校優秀畢業生 |
|
34 | 1816106 | 曾小莉 | 會計學 | 校優秀畢業生 |
|
35 | 1843228 | 張金燕 | 金融學 | 市優秀畢業生 |
|
36 | 1843142 | 王明旺 | 金融學 | 市優秀畢業生 |
|
37 | 1642247 | 陳材 | 金融學 | 市優秀畢業生 |
|
38 | 1843229 | 姚雪純 | 金融學 | 市優秀畢業生 |
|
39 | 1840120 | 李文瑞 | 金融學 | 市優秀畢業生 |
|
40 | 1843140 | 楊俊 | 金融學 | 市優秀畢業生 |
|
41 | 1843206 | 王芊芊 | 金融學 | 校優秀畢業生 |
|
42 | 1843124 | 王藤 | 金融學 | 校優秀畢業生 |
|
43 | 1843119 | 張周宇 | 金融學 | 校優秀畢業生 |
|
44 | 1843116 | 于陳瑤 | 金融學 | 校優秀畢業生 |
|
45 | 1843201 | 陳乾 | 金融學 | 校優秀畢業生 |
|
46 | 1843203 | 尚雅同 | 金融學 | 校優秀畢業生 |
|
47 | 1843104 | 崔玮娴 | 金融學 | 校優秀畢業生 |
|
48 | 1843110 | 郏秀潔 | 金融學 | 校優秀畢業生 |
|
49 | 1825217 | 趙俊博 | 金融學 | 校優秀畢業生 |
|
50 | 1843117 | 周逸雯 | 金融學 | 校優秀畢業生 |
|
51 | 1841105 | 鐘運娥 | 農林經濟管理 | 市優秀畢業生 |
|
52 | 1641141 | 崔超 | 農林經濟管理 | 市優秀畢業生 |
|
53 | 1841113 | 馮梓鑫 | 農林經濟管理 | 校優秀畢業生 |
|
54 | 1841103 | 陸南南 | 農林經濟管理 | 校優秀畢業生 |
|
55 | 1841107 | 賀心怡 | 農林經濟管理 | 校優秀畢業生 |
|
56 | 1841109 | 何文雯 | 農林經濟管理 | 校優秀畢業生 |
|
57 | 1845138 | 聶權彙 | 市場營銷 | 市優秀畢業生 |
|
58 | 1845129 | 辜家健 | 市場營銷 | 市優秀畢業生 |
|
59 | 1845124 | 李婷 | 市場營銷 | 校優秀畢業生 |
|
60 | 1845142 | 盤恒麟 | 市場營銷 | 校優秀畢業生 |
|
61 | 1845128 | 王夢晴 | 市場營銷 | 校優秀畢業生 |
|
62 | 1840109 | 成奕穎 | 物流管理 | 市優秀畢業生 |
|
63 | 1840121 | 黃藝嵚 | 物流管理 | 市優秀畢業生 |
|
64 | 1840106 | 陳問淑 | 物流管理 | 市優秀畢業生 |
|
65 | 1840140 | 朱嘉臣 | 物流管理 | 市優秀畢業生 |
|
66 | 1840112 | 朱睿馨 | 物流管理 | 市優秀畢業生 |
|
67 | 1840202 | 屈小暄 | 物流管理 | 校優秀畢業生 |
|
68 | 1840204 | 廖莉紅 | 物流管理 | 校優秀畢業生 |
|
69 | 1840215 | 袁婉婷 | 物流管理 | 校優秀畢業生 |
|
70 | 1840113 | 趙薇 | 物流管理 | 校優秀畢業生 |
|
71 | 1840231 | 賈辰軒 | 物流管理 | 校優秀畢業生 |
|
72 | 1332317 | 嶽超飛 | 物流管理 | 校優秀畢業生 | 退伍 |
73 | 1642147 | 王黎明 | 金融學 | 校優秀畢業生 | 退伍 |
74 | 1643145 | 莫之彙 | 金融學 | 校優秀畢業生 | 退伍 |
75 | 1643244 | 黃永聰 | 金融學 | 校優秀畢業生 | 退伍 |
76 | 1691231 | 楊剛 | 金融學 | 校優秀畢業生 | 退伍 |
77 | 1653234 | 餘文華 | 金融學 | 校優秀畢業生 | 退伍 |
78 | 1634235 | 孫正煊 | 金融學 | 校優秀畢業生 | 退伍 |
79 | 1653131 | 田至成 | 金融學 | 校優秀畢業生 | 退伍 |
80 | 1640136 | 艾科拜爾·艾爾肯 | 工商管理 (食品經濟管理) | 校優秀畢業生 | 退伍 |
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站
2022年4月24日