依據《上海海洋大學關于2022年度崗位晉升聘任工作的通知》等學校文件和精神,學院成立2022年崗位晉升聘任資格審查工作小組,按照相關工作要求和時間節點,組織和實施學院2022年度崗位晉升聘任資格審查工作,現就申報初審合格名單公示如下:
序号 | 姓名 | 拟聘崗位 (二級學科) | 資格初審結果 | 備注 |
1 | 曹 俐 | 教授 (應用經濟學) | 通過 | |
2 | 車 斌 | 教授 (工商管理) | 通過 | |
3 | 高小玲 | 教授 (農林經濟管理) | 通過 | |
4 | 管紅波 | 教授 (工商管理) | 通過 | 破格申報 |
5 | 何 靜 | 教授 (工商管理) | 通過 | |
6 | 晉洪濤 | 教授 (農林經濟管理) | 通過 | |
7 | 樂家華 | 教授 (工商管理) | 通過 | |
8 | 沈 欣 | 教授 (工商管理) | 通過 | |
9 | 伍大清 | 教授 (工商管理) | 通過 | |
10 | 楊 衛 | 教授 (應用經濟學) | 通過 | |
11 | 崔茂中 | 副教授 (應用經濟學) | 通過 | |
12 | 崔 明 | 副教授 (應用經濟學) | 通過 | 破格申報 |
13 | 杜卓君 | 副教授 (工商管理) | 通過 | |
14 | 劉 坤 | 副教授 (工商管理) | 通過 | |
15 | 徐開新 | 副教授 (工商管理) | 通過 | |
16 | 徐 璞 | 副教授 (工商管理) | 通過 | |
17 | 闫周府 | 副教授 (農林經濟管理) | 通過 | |
18 | 楊晨星 | 副教授 (應用經濟學) | 通過 | |
19 | 張英麗 | 副教授 (應用經濟學) | 通過 | |
20 | 王方方 | 七級職員 | 通過 | |
21 | 王 翔 | 七級職員 | 通過 | |
22 | 蔡曉芬 | 八級職員 | 通過 | |
23 | 馮雨晴 | 八級職員 | 通過 | |
24 | 韓照坤 | 八級職員 | 通過 | |
25 | 焦 鳳 | 八級職員 | 通過 | |
26 | 王 婷 | 八級職員 | 通過 | |
27 | 趙玲蓉 | 八級職員 | 通過 | |
注:按申報類型、姓氏排序。 |
公示時間:2022年11月14日-2022年11月20日。
如對資格初審結果有異議,請向學院聘任工作秘書反映。
聯系人:楊明晨;聯系電話:021-61900856。
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站
2022年11月14日