根據《上海市教育委員會關于做好2023年度上海市普通高等學校優秀畢業生評選工作的通知》(滬教委學〔2023〕1号)文件精神,以及《上海海洋大學優秀畢業生評選實施細則》規定,經個人申請、學院審定,伟德国际BETVlCTOR中国官方网站對拟評選上海海洋大學校(市)優秀畢業生候選人名單予以公示。
公示期為2023年4月18日~2023年4月20日。如有異議,請于2023年4月20日16:00前向學院反饋。聯系人:趙老師,聯系電話:021-61900859,電子信箱:lrzhao@shou.edu.cn。
序号 | 專業 | 姓名 | 學号 | 拟推薦等級 | 備注 |
1 | 工商管理(食品經濟管理) | 餘樂涵 | 1946118 | 市優 | |
2 | 工商管理(食品經濟管理) | 王欣悅 | 1946116 | 市優 | |
3 | 工商管理(食品經濟管理) | 石徐瑤 | 1946104 | 市優 | |
4 | 工商管理(食品經濟管理) | 劉暢 | 1992428 | 市優 | |
5 | 工商管理(食品經濟管理) | 柯欣欣 | 1946223 | 校優 | |
6 | 工商管理(食品經濟管理) | 何卓立 | 1946214 | 校優 | |
7 | 工商管理(食品經濟管理) | 史世超 | 1992445 | 校優 | |
8 | 工商管理(食品經濟管理) | 章佳辰 | 1946203 | 校優 | |
9 | 工商管理(食品經濟管理) | 金淼 | 1946111 | 校優 | |
10 | 工商管理(食品經濟管理) | 周淑娴 | 1946217 | 校優 | |
11 | 工商管理(食品經濟管理) | 華琦雯 | 1946202 | 備選 | |
12 | 國際經濟與貿易 | 賴麗洪 | 1942224 | 市優 | |
13 | 國際經濟與貿易 | 尹夢純 | 1942217 | 市優 | |
14 | 國際經濟與貿易 | 王晨奧 | 1942221 | 市優 | |
15 | 國際經濟與貿易 | 劉陽 | 1942110 | 市優 | |
16 | 國際經濟與貿易 | 馮佳聞 | 1942215 | 市優 | |
17 | 國際經濟與貿易 | 馬安琪 | 1942219 | 校優 | |
18 | 國際經濟與貿易 | 耿天琦 | 1722409 | 校優 | 退伍 |
19 | 國際經濟與貿易 | 汪國棟 | 1742247 | 校優 | 退伍 |
20 | 國際經濟與貿易 | 志賀弘彗 | 1942212 | 校優 | |
21 | 國際經濟與貿易 | 陸素蘭 | 1942122 | 校優 | |
22 | 國際經濟與貿易 | 白亞甯 | 1942220 | 校優 | |
23 | 國際經濟與貿易 | 胡萍 | 1942218 | 校優 | |
24 | 國際經濟與貿易 | 張騰予 | 1942203 | 校優 | |
25 | 國際經濟與貿易 | 甘海濤 | 1992347 | 校優 | |
26 | 國際經濟與貿易 | 林炳玲 | 1942222 | 備選 | |
27 | 國際經濟與貿易 | 周宸 | 1942139 | 備選 | |
28 | 國際經濟與貿易 | 于泳潔 | 1942120 | 備選 | |
29 | 國際經濟與貿易 | 許思源 | 1942117 | 備選 | |
30 | 會計學 | 黃睿琳 | 1944122 | 市優 | |
31 | 會計學 | 袁夢倩 | 1944221 | 市優 | |
32 | 會計學 | 曹樂 | 1944232 | 市優 | |
33 | 會計學 | 朱耘穎 | 1933108 | 市優 | |
34 | 會計學 | 黃譯萱 | 1992418 | 市優 | |
35 | 會計學 | 馬倩倩 | 1944227 | 市優 | |
36 | 會計學 | 鄒家明 | 1944150 | 校優 | |
37 | 會計學 | 周宇超 | 1944123 | 校優 | |
38 | 會計學 | 解玉潔 | 1944205 | 校優 | |
39 | 會計學 | 王時宜 | 1944141 | 校優 | |
40 | 會計學 | 楊妍 | 1944106 | 校優 | |
41 | 會計學 | 項曉宇 | 1944121 | 校優 | |
42 | 會計學 | 蔡謝琳 | 1944119 | 校優 | |
43 | 會計學 | 胡鑫寶 | 1927219 | 校優 | |
44 | 會計學 | 李葦 | 1944134 | 校優 | |
45 | 會計學 | 梅嘉桦 | 1944143 | 備選 | |
46 | 會計學 | 張心怡 | 1944207 | 備選 | |
47 | 會計學 | 湯佳慧 | 1711704 | 校優 | 退伍 |
48 | 金融學 | 王秋瑩 | 1945101 | 市優 | |
49 | 金融學 | 吳婧怡 | 1943217 | 市優 | |
50 | 金融學 | 沈穎 | 1943216 | 市優 | |
51 | 金融學 | 甯帥 | 1943133 | 市優 | |
52 | 金融學 | 俞昕晖 | 1743244 | 市優 | 退伍 |
53 | 金融學 | 沈琳 | 1943213 | 市優 | |
54 | 金融學 | 胡淳欽 | 1943239 | 校優 | |
55 | 金融學 | 唐雯穎 | 1943218 | 校優 | |
56 | 金融學 | 錢彤 | 1943113 | 校優 | |
57 | 金融學 | 李彤 | 1943202 | 校優 | |
58 | 金融學 | 蔣娟 | 1943125 | 校優 | |
59 | 金融學 | 張碩 | 1943122 | 校優 | |
60 | 金融學 | 苟圓夢 | 1743230 | 校優 | 退伍 |
61 | 金融學 | 宣貝睿 | 1943219 | 校優 | |
62 | 金融學 | 陳潔 | 1943225 | 校優 | |
63 | 金融學 | 柴浩瀚 | 1729526 | 校優 | 退伍 |
64 | 金融學 | 曹朔 | 1722231 | 校優 | 退伍 |
65 | 農林經濟管理 | 曾遨宇 | 1941122 | 市優 | |
66 | 農林經濟管理 | 翟億欣 | 1941116 | 市優 | |
67 | 農林經濟管理 | 李匡 | 1941111 | 校優 | |
68 | 農林經濟管理 | 李曉燕 | 1941119 | 校優 | |
69 | 農林經濟管理 | 李越 | 1941115 | 校優 | |
70 | 農林經濟管理 | 張波 | 1941104 | 校優 | |
71 | 農林經濟管理 | 楊嘉玲 | 1941112 | 校優 | |
72 | 農林經濟管理 | 王欣雨 | 1941124 | 校優 | |
73 | 市場營銷 | 陳天奕 | 1945116 | 市優 | |
74 | 市場營銷 | 張薇 | 1945118 | 市優 | |
75 | 市場營銷 | 潘嚴嘉 | 1945112 | 校優 | |
76 | 物流管理 | 易宥佑 | 1940221 | 市優 | |
77 | 物流管理 | 徐文靜 | 1940114 | 市優 | |
78 | 物流管理 | 莊穎 | 1940207 | 市優 | |
79 | 物流管理 | 陸可馨 | 1940215 | 市優 | |
80 | 物流管理 | 朱良祿 | 1940141 | 校優 | |
81 | 物流管理 | 原玉堃 | 1940101 | 校優 | |
82 | 物流管理 | 鄭春雨 | 1940119 | 校優 | |
83 | 物流管理 | 王衍 | 1940205 | 校優 | |
84 | 物流管理 | 胡宏康 | 1940139 | 校優 | |
85 | 物流管理 | 王思恒 | 1940220 | 校優 | |
86 | 物流管理 | 陳璐 | 1940127 | 校優 | |
87 | 物流管理 | 孟芸如 | 1940105 | 校優 | |
88 | 物流管理 | 宋佳怡 | 1940225 | 校優 | |
89 | 物流管理 | 胡天亮 | 1740143 | 校優 | 退伍 |
90 | 物流管理 | 艾尼紮提·阿力木江 | 1740235 | 校優 | 退伍 |
經濟管理學院2023年4月18日