根據《伟德国际BETVlCTOR中国官方网站關于推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生工作的實施辦法》的計分規則,結合各專業所分配的推免名額,現将申請學生的最終得分排序情況通報如下。
專業 | 學号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 |
工商管理(食品經濟管理) | 2046117 | 胡珺甯 | 1 | 專業方向(工商管理(食品經濟管理)方向) |
工商管理(食品經濟管理) | 2046235 | 許錫炜 | 2 | 專業方向(工商管理(食品經濟管理)方向) |
工商管理(食品經濟管理) | 2046114 | 茅思語 | 3 | 專業方向(工商管理(食品經濟管理)方向) |
工商管理(食品經濟管理) | 2046103 | 潘慧妍 | 4 | 專業方向(工商管理(食品經濟管理)方向) |
工商管理(食品經濟管理) | 2046220 | 連雪華 | 5 | 專業方向(工商管理(食品經濟管理)方向) |
國際經濟與貿易 | 2042121 | 胡媛 | 1 | 專業方向(國際經濟與貿易方向) |
國際經濟與貿易 | 2042117 | 高旭 | 2 | 專業方向(國際經濟與貿易方向) |
國際經濟與貿易 | 2042219 | 孫芸穎 | 3 | 專業方向(國際經濟與貿易方向) |
國際經濟與貿易 | 2042222 | 邢依丹 | 4 | 專業方向(國際經濟與貿易方向) |
國際經濟與貿易 | 2092401 | 宋玉鳳 | 5 | 專業方向(國際經濟與貿易方向) |
國際經濟與貿易 | 2042146 | 朱博文 | 6 | 專業方向(國際經濟與貿易方向) |
會計學 | 2044223 | 張地 | 1 | 專業方向(會計學方向) |
會計學 | 2044201 | 歐陽晨傑 | 2 | 專業方向(會計學方向) |
會計學 | 2044222 | 侯悅然 | 3 | 專業方向(會計學方向) |
會計學 | 2046221 | 徐佳穎 | 4 | 專業方向(會計學方向) |
會計學 | 2044130 | 童琪媛 | 5 | 專業方向(會計學方向) |
會計學 | 2041114 | 官嘉蕾 | 6 | 專業方向(會計學方向) |
金融學 | 2043149 | 侯嘉餘 | 1 | 專業方向(金融學方向) |
金融學 | 2043106 | 冒彥卿 | 2 | 專業方向(金融學方向) |
金融學 | 2043126 | 金玉杭 | 3 | 專業方向(金融學方向) |
金融學 | 2043226 | 彭學親 | 4 | 專業方向(金融學方向) |
金融學 | 2043123 | 鄒文靜 | 5 | 專業方向(金融學方向) |
金融學 | 2063214 | 司爽 | 6 | 專業方向(金融學方向) |
農林經濟管理 | 2041115 | 張可欣 | 1 | 專業方向(農林經濟管理方向) |
農林經濟管理 | 2041118 | 王蕊 | 2 | 專業方向(農林經濟管理方向) |
農林經濟管理 | 2041130 | 李文博 | 3 | 專業方向(農林經濟管理方向) |
農林經濟管理 | 2041140 | 程果 | 4 | 專業方向(農林經濟管理方向) |
農林經濟管理 | 2041104 | 周萍萍 | 5 | 專業方向(農林經濟管理方向) |
市場營銷 | 1845107 | 張品一 | 1 | 專業方向(市場營銷方向) |
市場營銷 | 2045106 | 石詩潔 | 2 | 專業方向(市場營銷方向) |
市場營銷 | 2045107 | 嚴文悅 | 3 | 專業方向(市場營銷方向) |
物流管理 | 2040117 | 毛譯樂 | 1 | 專業方向(物流管理方向) |
物流管理 | 2040209 | 江慧 | 2 | 專業方向(物流管理方向) |
物流管理 | 2040210 | 陳思穎 | 3 | 專業方向(物流管理方向) |
物流管理 | 2040215 | 王蕊 | 4 | 專業方向(物流管理方向) |
物流管理 | 2040120 | 趙紫言 | 5 | 專業方向(物流管理方向) |
備注:可推薦人數如≤10人,在名額基礎上加1位做排序通報;如 >10,在名額基礎上加2位。
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站
2023年9月22日