根據《上海市教育委員會關于做好2024年度上海市普通高等學校優秀畢業生評選工作的通知》(滬教委學〔2024〕8号)文件精神,以及《上海海洋大學優秀畢業生評選實施細則》規定,經個人申請、學院審定,伟德国际BETVlCTOR中国官方网站對拟評選上海海洋大學校(市)優秀畢業生候選人名單予以公示。
公示期為2024年4月22日~2024年4月24日。如有異議,請于2024年4月24日16:00前向學院反饋。聯系人:商利新,聯系電話:021-61900852,電子信箱:lxshang@shou.edu.cn 。
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 學曆 | 申請類别 | 學院審核 |
1 | 2046117 | 胡珺甯 | 工商管理(食品經濟管理) | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
2 | 2046235 | 許錫炜 | 工商管理(食品經濟管理) | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
3 | 2046139 | 餘沛東 | 工商管理(食品經濟管理) | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
4 | 2046114 | 茅思語 | 工商管理(食品經濟管理) | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
5 | 2046220 | 連雪華 | 工商管理(食品經濟管理) | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
6 | 2046103 | 潘慧妍 | 工商管理(食品經濟管理) | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
7 | 2046135 | 劉博涵 | 工商管理(食品經濟管理) | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
8 | 2046102 | 楊怡婷 | 工商管理(食品經濟管理) | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
9 | 2046214 | 靳夢園 | 工商管理(食品經濟管理) | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
10 | 2046115 | 韓謀嘉 | 工商管理(食品經濟管理) | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
11 | 2036207 | 胡天怡 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
12 | 2042121 | 胡媛 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
13 | 2042219 | 孫芸穎 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
15 | 2092401 | 宋玉鳳 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
14 | 2042222 | 邢依丹 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
16 | 2042146 | 朱博文 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
17 | 2042116 | 時佳韻 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
18 | 2042241 | 周寒冰 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
19 | 2042246 | 胡聰 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
20 | 2092101 | 謝晨欣 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
21 | 2042221 | 楊阿布 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
22 | 2044201 | 歐陽晨傑 | 會計學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
23 | 2044222 | 侯悅然 | 會計學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
24 | 2044223 | 張地 | 會計學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
25 | 2044122 | 黃子宸 | 會計學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
26 | 2046221 | 徐佳穎 | 會計學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
30 | 2041114 | 官嘉蕾 | 會計學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
27 | 2033204 | 汪靜怡 | 會計學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
28 | 2044219 | 吳欣越 | 會計學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
29 | 2044130 | 童琪媛 | 會計學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
31 | 2044105 | 鄧文俐 | 會計學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
32 | 2044117 | 徐昕晔 | 會計學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
33 | 2044246 | 周志強 | 會計學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
34 | 2044227 | 黃金萍 | 會計學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
35 | 2044238 | 黃龍飛 | 會計學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
36 | 2046101 | 王舒宇 | 會計學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
37 | 2043149 | 侯嘉餘 | 金融學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
38 | 2043226 | 彭學親 | 金融學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
39 | 2043106 | 冒彥卿 | 金融學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
40 | 2043123 | 鄒文靜 | 金融學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
41 | 2043227 | 武曉琪 | 金融學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
42 | 2043126 | 金玉杭 | 金融學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
43 | 2043145 | 劉旭 | 金融學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
44 | 2043121 | 趙宇彤 | 金融學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
45 | 2063214 | 司爽 | 金融學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
49 | 2025106 | 李晶晶 | 金融學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
46 | 1943227 | 陶鏡伊 | 金融學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
47 | 2043122 | 郭婉琪 | 金融學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
48 | 2043220 | 胡星雨 | 金融學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
50 | 2043214 | 姚思遠 | 金融學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
51 | 2043137 | 吳濟民 | 金融學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
52 | 2043233 | 虞羿玮 | 金融學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
53 | 2041115 | 張可欣 | 農林經濟管理 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
54 | 2041130 | 李文博 | 農林經濟管理 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
55 | 2041118 | 王蕊 | 農林經濟管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
56 | 2041107 | 陳碩 | 農林經濟管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
57 | 2041117 | 韓燕 | 農林經濟管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
58 | 2045106 | 石詩潔 | 市場營銷 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
59 | 1845107 | 張品一 | 市場營銷 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
60 | 2045107 | 嚴文悅 | 市場營銷 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
61 | 2045122 | 缑玲玲 | 市場營銷 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
62 | 2045113 | 吳吉君 | 市場營銷 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
63 | 2040117 | 毛譯樂 | 物流管理 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
64 | 2040209 | 江慧 | 物流管理 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
65 | 2040210 | 陳思穎 | 物流管理 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
66 | 2041118 | 王蕊 | 物流管理 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
67 | 2040111 | 窦婉婷 | 物流管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
68 | 2040237 | 馬樸蓬 | 物流管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
69 | 2040127 | 白靖宇 | 物流管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
70 | 2040222 | 劉韋妍 | 物流管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
71 | 2040206 | 顧越洋 | 物流管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
72 | 2040201 | 魏宇暄 | 物流管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
73 | 2040122 | 陳麗梅 | 物流管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
74 | 2063101 | 謝佳菁 | 行政管理 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
75 | 2063213 | 張遠銀 | 行政管理 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
76 | 2063113 | 王欣悅 | 行政管理 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
77 | 2063316 | 李春 | 行政管理 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
78 | 2063119 | 何楚楚 | 行政管理 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
79 | 1432432 | 吳志發 | 行政管理 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
80 | 2063201 | 周翠姗 | 行政管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
81 | 2063413 | 方祎諾 | 行政管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
82 | 2063121 | 馬麗 | 行政管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
83 | 2092329 | 朱安然 | 行政管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
84 | 2063307 | 嚴藝玲 | 行政管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
85 | 2063319 | 杜汶郡 | 行政管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
86 | 2063220 | 談恰 | 行政管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
87 | 2063404 | 錢莉雅 | 行政管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
88 | 1815119 | 侯雲明 | 會計學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
89 | 1843242 | 李俊傑 | 金融學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
90 | 1851216 | 王浩傑 | 金融學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
91 | 1862229 | 米瑪次仁 | 行政管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
92 | 2063327 | 張龍 | 行政管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
93 | 2063426 | 黃忱予 | 行政管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
94 | 1840144 | 穆拉提·麥麥提圖爾荪 | 物流管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
95 | 1845146 | 何林 | 市場營銷 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
96 | 1744143 | 顧仡傑 | 會計學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
97 | 1742145 | 劉熙俊 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
98 | 2063216 | 代菡 | 行政管理 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
伟德国际BETVlCTOR中国官方网站
2024年4月22日