根據《經濟管理學院關于推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生工作的實施辦法》的計分規則,結合各專業所分配的推免名額,現将申請學生的最終得分排序情況通報如下。
專業 | 學号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 |
工商管理(食品經濟管理) | 2146104 | 簡潔 | 1 | 專業 |
工商管理(食品經濟管理) | 2146108 | 嚴渠寶 | 2 | 專業 |
工商管理(食品經濟管理) | 2146105 | 張瑩 | 3 | 專業 |
工商管理(食品經濟管理) | 2146119 | 姜亞琳 | 4 | 專業 |
工商管理(食品經濟管理) | 2146219 | 郁詩懿 | 5 | 專業 |
工商管理(食品經濟管理) | 2146209 | 陳洋 | 6 | 專業 |
國際經濟與貿易 | 2142216 | 朱璐 | 1 | 專業 |
國際經濟與貿易 | 2142110 | 沈詩琪 | 2 | 專業 |
國際經濟與貿易 | 2142223 | 陳安然 | 3 | 專業 |
國際經濟與貿易 | 2142118 | 裴可欣 | 4 | 專業 |
國際經濟與貿易 | 2142215 | 徐沁怡 | 5 | 專業 |
國際經濟與貿易 | 2142125 | 楊烨萌 | 6 | 專業 |
國際經濟與貿易 | 2142114 | 成思羽 | 7 | 專業 |
會計學 | 2144124 | 成家奇 | 1 | 專業 |
會計學 | 2144220 | 龔林玥 | 2 | 專業 |
會計學 | 2144102 | 馬思媛 | 3 | 專業 |
會計學 | 2144128 | 李衍妤 | 4 | 專業 |
會計學 | 2144225 | 李昕雨 | 5 | 專業 |
會計學 | 2144236 | 邢若軒 | 6 | 專業 |
會計學 | 2144121 | 黃睿穎 | 7 | 專業 |
金融學 | 2143118 | 徐方可 | 1 | 專業 |
金融學 | 2143123 | 朱傲林 | 2 | 專業 |
金融學 | 2143125 | 唐銘遙 | 3 | 專業 |
金融學 | 2143216 | 洪轶雯 | 4 | 專業 |
金融學 | 2143108 | 王嘉雲 | 5 | 專業 |
金融學 | 2142112 | 張星晨 | 6 | 專業 |
金融學 | 2143121 | 葉馨文 | 7 | 專業 |
農林經濟管理 | 2141126 | 符躍琳 | 1 | 專業 |
農林經濟管理 | 2141125 | 盧靖 | 2 | 專業 |
農林經濟管理 | 2132404 | 虞婷铄 | 3 | 專業 |
農林經濟管理 | 2141124 | 陸雨軒 | 4 | 專業 |
農林經濟管理 | 2141127 | 易方平 | 5 | 專業 |
市場營銷 | 2141117 | 熊毓 | 1 | 專業 |
市場營銷 | 2145103 | 王萌欣 | 2 | 專業 |
市場營銷 | 2145131 | 劉景進 | 3 | 專業 |
文化産業管理 | 2164101 | 陸佳琦 | 1 | 專業 |
文化産業管理 | 2164130 | 賀俊源 | 2 | 專業 |
文化産業管理 | 2164102 | 何亦菲 | 3 | 專業 |
物流管理 | 2140107 | 張逸甯 | 1 | 專業 |
物流管理 | 2140215 | 朱蔚文 | 2 | 專業 |
物流管理 | 2140118 | 李小莉 | 3 | 專業 |
物流管理 | 2140105 | 戚文婷 | 4 | 專業 |
物流管理 | 2140236 | 李順金 | 5 | 專業 |
行政管理 | 2163318 | 牛宇豪 | 1 | 專業方向(公共行政方向) |
行政管理 | 2163315 | 周毅 | 2 | 專業方向(公共行政方向) |
行政管理 | 2163210 | 馬子烨 | 3 | 專業方向(公共行政方向) |
行政管理 | 2163405 | 付麗冰 | 1 | 專業方向(海洋管理方向) |
行政管理 | 2163308 | 張若涵 | 2 | 專業方向(海洋管理方向) |
行政管理 | 2163403 | 王星露 | 3 | 專業方向(海洋管理方向) |
行政管理 | 2163102 | 曹乃月 | 1 | 專業方向(勞動與社會保障方向) |
行政管理 | 2163414 | 李嚴 | 2 | 專業方向(勞動與社會保障方向) |
經濟管理學院
2024年9月18日